Organizaciones relacionadas
| Nombre | Relación |
|---|---|
| Credit Mongol | Funding |
| INCOFIN | Fund Management |
| INCOFIN | Partner |
| Incofin - Rural Impulse Fund | Partner |
| Incofin - VDK MFI Loan Portfolio | Partner |
| Incofin - Volksvermogen Microfinance Portfolio | Partner |
| Incofin Fund | Partner |
Organizaciones relacionadas
| Nombre | Relación |
|---|---|
| AB MfB | Funding |
| AccessBank | Funding |
| Agroinvest - Montenegro | Funding |
| Apoyo Integral | Funding |
| Azercredit | Funding |
| Banco FIE | Funding |
| Banco Solidario | Funding |
| BBSB | Funding |
| Caritas de Peru | Funding |
| CRECER | Funding |
| EDPYME Raíz | Funding |
| FADES | Funding |
| FAMA | Funding |
| Financiera Confianza | Funding |
| Forjadores de Negocios | Funding |
| FUNDESER | Funding |
| GFSPL | Funding |
| IMON | Funding |
| INCOFIN | Partner |
| Incofin - Rural Impulse Fund | Partner |
| Incofin - VDK MFI Loan Portfolio | Partner |
| JSC Bank Constanta | Funding |
| Leasing Total | Funding |
| PRASAC | Funding |
| Pro Mujer | Funding |
| ProCredit Holdings | Funding |
| Sunrise | Funding |
| XacBank | Funding |
| Nombre | Relación |
|---|---|
| AgroCapital | Funding |
| Bank Eskhata | Funding |
