Organizaciones relacionadas
| Nombre | Relación |
|---|---|
| INCOFIN | Fund Management |
| Incofin - Impulse | Partner |
| Incofin - Volksvermogen Microfinance Portfolio | Partner |
| Incofin Fund | Partner |
Organizaciones relacionadas
| Nombre | Relación |
|---|---|
| AFK | Funding |
| AMK | Funding |
| Arnur Credit | Funding |
| Asociación de Organizaciones de Microfinanzas | Funding |
| Asomi | Funding |
| CRECER | Funding |
| CREDO | Funding |
| Crezcamos | Funding |
| Crystal | Funding |
| FACES | Funding |
| FADES | Funding |
| FDD | Funding |
| Financiera Confianza | Funding |
| FINCA - GEO | Funding |
| FONDESURCO | Funding |
| Fundación Espoir | Funding |
| FUNDEA | Funding |
| INCOFIN | Partner |
| Incofin - Impulse | Partner |
| Incofin - VDK MFI Loan Portfolio | Partner |
| KAMURJ | Funding |
| Kompanion | Funding |
| KWFT | Funding |
| LAPO-NGR | Funding |
| MDO Arvand | Funding |
| Mol Bulak Finance | Funding |
| OXUS - TJK | Funding |
| PRESTANIC | Funding |
| PRIDE - TZA | Funding |
| SINERGIJA | Funding |
| Sunrise | Funding |
| Te Creemos | Funding |
