Organizaciones relacionadas
| Nombre | Relación |
|---|---|
| Kiva | Funding |
Organizaciones relacionadas
| Nombre | Relación |
|---|---|
| ANZ Royal Bank | Funding |
| CRESUD | Funding |
| Deutsche Bank | Funding |
| Deutsche Bank | Funding |
| Good Return | Funding |
| IFC | Funding |
| Jasmine Social Investments | Funding |
| Mercy Corps | Partner |
| Microdreams foundation | Funding |
| Microfinance Pasifika | Network Affiliation |
| Oikocredit | Funding |
| PIF Foundation | Funding |
| PlaNIS | Funding |
| Samoa Commerical Bank | Funding |
| Tonga Development Bank | Funding |
| UNDP | Partner |
| Westpac Bank | Funding |
| Whole Planet Foundation | Funding |
| Nombre | Relación |
|---|---|
| Rabobank Foundation | Funding |
