Countries & Regions

Microfinance in Benin: Country Profile

MFIs (21)
Nombre Fecha Diamantes Gross Loan Portfolio Gross Loan Portfolio

Gross Loan Portfolio

Número de prestatarios activos Número de prestatarios activos

Número de Prestatarios con Préstamos Vigentes

2CM 2003 1 1,400,106 3,708
ACFB 2008 1 2,776,555 16,283
ALIDé 2011 4 3,518,304 17,656
APRETECTRA 2003 1 39,625 206
AssEF 2002 1 2,143,844 11,358
ASSOPIL 2003 1 125,290 3,361
CERIDAA 2003 1 50,987 805
CMMB 2010 3 1,331,255
CODES 2006 1 356,036 16
FECECAM 2010 3 52,576,706
FESPROD 2011 2 67,045 915
FIDEVIE 2008 1 198,852 3,700
FINADEV 2009 1 5,483,375 5,694
IAMD 2003 1 56,537 2,772
Maritime 2002 1 23,970 293
MDB 2007 1 822,216 1,255
MSFP 2010 1 272,986
PADME 2010 3 37,701,552 49,723
PAPME 2010 3 12,953,823 8,290
RENACA 2010 3 5,300,701 18,724
Vital Finance 2010 3 11,064,081 12,354

Información legal

Noticias recientes

05.21.12
REGMIFA successfully attains the USD 50 million mark
05.14.12
Oui, Mambu parle Français!
05.04.12
MICROCAPITAL BRIEF: International Finance Corporation (IFC), West African Monetary Union (UEMOA) to Establish Credit ...
04.27.12
MICROFINANCE BRIEF: Grameen Credit Agricole Microfinance Foundation (GCAMF) Issues $1.25m Loan to Hattha Kaksekar ...