Countries & Regions

Microfinance in Brazil: Country Profile

MFIs (38)
Nombre Fecha Diamantes Gross Loan Portfolio Gross Loan Portfolio

Gross Loan Portfolio

Número de prestatarios activos Número de prestatarios activos

Número de Prestatarios con Préstamos Vigentes

Acredite 2009 1 1,727,864 614
Agência do Crédito 2008 1 1,077,893 2,481
AgroAmigo 2010 2 511,495,449 652,643
Amazoncred 2010-12-31 1 1,395,952 4,254
ANDE 2009 1 5,482,048 19,491
ASCOOB CENTRAL 2010 4 11,976,949 5,686
Banco da Família 2010 4 9,494,163 7,858
Banco do Empreendedor 2011-12-31 4 8,579,513
Banco do Povo ACP 2008 1 70,106
Banco do Vale 2010 4 3,942,160 2,330
Banco Popular 2007 1 1,424,857 1,768
Banco Popular do Brasil 2008 1 9,270,259 138,241
BANCRI 2010 4 2,866,610 984
Casa do Microcrédito 2008 1 2,511,933 1,291
CEADe 2010 4 2,120,106 1,885
CEAPE BA 2010 3 3,198,733 3,449
CEAPE MA 2010 4 20,715,683 19,399
CEAPE PE 2010 4 4,153,971 3,309
CEAPE PI 2010 4 4,215,207 5,815
Central Cresol Baser 2010 4 417,704,343 45,023
CrediAmigo 2011 4 633,631,269 1,046,062
CREDIOESTE 2010 4 2,250,066 1,172
Credisol 2010 4 7,163,496 1,446
Crédito Solidário 2010 4 1,724,699 2,014
Cresol Central 2010 4 351,039,303 93,416
EMPREENDA! 2006 1 236,362 600
Empresta Capital 2008 1 918,966 489
Fácil SCM 2009 1 621,917 141
ICC BluSol 2010 4 8,421,298 5,829
ICC Conquista Solidária 2008 1 651,046 1,335
ICC MAU-CE 2010 3 21,258 28
Instituto Estrela 2010 3 1,670,212 3,403
Lander 2010 4 5,893,373 2,120
Rede Novo Sol 2008 1 51,688 74
Santander Microcrédito 2010 4 75,250,000 95,612
São Paulo Confia 2010 4 7,704,812 9,049
SOCIALCRED 2009 1 3,173,563 526
SOCRED 2008 1 122,169 85

Información legal

Noticias recientes

05.22.12
Kiva Innovations: Keeping fair trade coffee fair
05.21.12
Microinsurance can Empower Women
05.21.12
Nigeria: Microinsurance can Empower Women
05.17.12
NAICOM condemns insurers’ foreign drive