Countries & Regions

Microfinance in Azerbaijan: Country Profile

IMF (27)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

AccessBank 2012-03-31 4 398,885,948 121,023
Aqrarkredit 2012-03-31 4 20,000,400 3,108
Aqroinvest 2012-03-31 4 6,948,667 2,354
Avrasiya-Kredit 2012-03-31 4 1,939,807 3,299
Azercredit 2012-03-31 4 44,865,048 49,687
Azeri Star 2012-03-31 4 2,468,118 4,851
Bank of Baku 2012-03-31 1 25,975,595 13,510
Caspian Invest 2012-03-31 4 548,045 977
Caucasus Credit 2012-03-31 1 746,107 1,270
DemirBank 2012-03-31 4 343,833,159 48,587
Finance Invest NBCO 2012-03-31 3 1,569,585 1,495
Finance Technology 2012-03-31 4 232,765 98
FINCA - AZE 2012-03-31 4 119,152,030 121,448
FinDev 2012-03-31 4 13,046,890 9,510
Inam 2009 1 94,350 93
Komak Credit 2012-03-31 1 4,479,199 1,849
KredAqro NBCO 2012-03-31 4 33,534,188 21,187
MADAD Credit 2008 1 336,000 303
Mol Bulak Azerbaijan 2011-12-31 4 2,379,230 1,393
Nakhchivan 2012-03-31 3 10,581,637 8,790
Normicro 2009 1 9,094,817 7,810
Omni Finance 2012-03-31 4 2,063,549 311
Parabank 2012-03-31 4 100,951,755 12,037
TBC Kredit 2012-03-31 4 28,227,033 2,868
TuranBank 2012-03-31 4 173,098,616 11,794
UniBank 2012-03-31 2 415,374,176 42,561
Viator 2012-03-31 4 11,275,513 17,332

Informations légales

Informations Récentes

05.24.12
New Smart Note: Supporting Members to Adopt Client Protection at Azerbaijan Microfinance Association
05.23.12
MICROFINANCE PUBLICATION ROUND-UP: Microfinance Information Exchange Diamond Rating System; Savings-Linked ...
05.22.12
MICROCAPITAL BRIEF: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Launches $45m Credit Framework to ...
05.18.12
MICROCAPITAL BRIEF: Part of Angola’s $850m Fund to Improve Access to Microcredit