Countries & Regions

Microfinance in Bangladesh: Country Profile

IMF (73)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

ADESH 2006 1 324,311 5,124
AF 2005 1 1,653,643 25,839
AFAUS 2005 1 763,447 10,867
Annesa 2004 1 11,886 248
ASA 2011-12-31 4 654,193,916 4,359,218
ASED 2004 1 3,821 800
ASKS 2005 1 2,038,611 25,996
ASOD 2007 1 3,086,901 58,631
Aspada 2005 1 1,336,335 16,348
BASA 2003 1 1,137,789 12,217
BASTOB 2010 4 1,722,748 8,446
BDS 2005 1 1,174,531 17,442
BEDO 2006 1 765,199 8,934
BEES 2010 4 9,903,402 97,327
BRAC 2011 5 646,094,136 4,959,133
BURO Bangladesh 2011-09-30 4 79,374,449 812,511
CCDA 2005 1 3,101,301 37,240
CDIP 2011-09-30 4 17,161,693 82,950
COAST Trust 2011-12-31 2 6,742,568 55,958
CODEC 2004 1 3,603,896 80,682
CSS 2010 3 16,061,429 124,003
CTS 2010 4 1,042,470 15,666
DBS 2006 1 939,498 11,626
DDJ 2005 1 1,246,205 18,327
DESHA 2004 1 2,039,253 33,650
DSK 2011-09-30 4 14,666,076 97,163
ESDO 2011-09-30 4 10,132,741 85,230
EWF 2005 1 628,952 13,267
Ghashful 2010 4 4,760,268 34,902
GJUS 2006 1 752,943 9,752
GRAMAUS 2005 1 441,461 7,149
Grameen Bank 2011-12-31 4 921,074,346 8,370,998
GUK 2011-09-30 4 10,964,828 75,046
GUP 2005 1 736,499 6,159
HEED 2011-09-30 4 8,889,892 72,874
HFSKS 2005 1 1,145,778 15,564
ICDA 2005 1 361,235 4,773
IDF 2011-09-30 4 8,667,592 72,994
JAKAS 2005 1 1,220,354 17,060
JCF 2010 4 61,780,282 302,239
JRDM 2005 1 742,286 9,916
MIDAS 1999 1 2,181,623 237
NGF 2003 1 1,435,049 12,569
NRDS 2007 1 1,112,887 17,861
NUSA 2005 1 703,642 8,691
PBK 2006 1 2,807,685 39,535
PCD 2005 1 568,000 6,125
PDIM 2005 1 1,627,328 20,058
PMK 2003 1 3,886,694 36,470
PMUK 2008 1 20,954,999 236,835
POPI 2010 4 14,792,771 169,957
PPSS 2010 3 6,501,202 49,328
PROSHIKA 2007 1 57,683,740 1,761,638
RDRS 2011-09-30 4 21,011,991 246,086
RIC 2010 4 14,852,253 95,481
RRF 2010 4 15,689,319 141,062
Saint 2003 1 7,846
Sajida 2011-09-30 4 16,803,762 99,398
SBD 2003 1 462,496 12,088
SDC 2010 4 7,133,142 54,904
SDS 2005 1 1,611,911 19,494
Shakti 2010 4 37,667,858 430,942
SHARP 2006 1 718,825 6,538
SKS Bangladesh 2010 4 10,293,378 100,217
SSS 2010 4 49,080,482 352,796
ST 2005 1 1,359,902 15,523
SUS 2005 1 637,213 8,913
TMSS 2011-09-30 4 72,269,326 530,872
UDDIPAN 2010 3 31,867,303 212,752
UDPS 2003 1 1,302,851 24,636
VARD 2005 1 1,070,190 19,475
VERC 2006 1 2,796,769 25,763
Wave 2011-12-31 4 9,156,608 98,335

Informations légales

Informations Récentes

05.24.12
Diversity Is In
05.24.12
Frontier workers of BRAC’s essential health program
05.24.12
Dhaka aid embargo hurts Bangladesh as much as Rohingya refugees | Misha Hussain
05.24.12
BRAC markets solar lights to illuminate thousands of lives!