Countries & Regions

Microfinance in Colombia: Country Profile

IMF (36)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

Actuar Caldas 2010 3 5,308,383 3,891
Actuar Quindio 2010 4 2,747,576 2,335
Actuar Tolima 2010 4 4,930,468 7,727
AGAPE 2009 1 965,505 6,789
Alcaravan 2011 3 1,456,441 1,329
AYF 2010 3 47,689,413 11,812
Bancamía 2012-03-31 5 502,882,682
Banco WWB 2012-03-31 3 352,084,358
Bancolombia Microfinanzas 2011-06-30 3 50,684,086 36,855
BCSC 2012-03-31 5 3,312,930,726
CMM Bogotá 2007 1 58,925,299 72,275
CMM Medellín 2007 1 68,196,713 66,377
COMERCIACOOP 2010 3 3,258,655 1,558
Comultrasan 2011 5 325,197,486 85,078
Confiar 2012-03-31 5 236,500,000
Contactar 2011 3 35,593,636 45,441
Coomultagro 2010 4 3,200,396 1,552
Coop MEDA 2010 4 15,784,406 11,276
COOSERFIN 2010 3 3,292,071 1,212
COOTREGUA 2010 4 2,324,429 1,249
Crezcamos 2010 3 21,495,065 25,888
FiMSA 2007 1 249 1,000
FinAmérica 2012-03-31 5 240,885,475
FMM Bucaramanga 2011 3 186,733,347 226,246
FMM Popayán 2011 4 346,185,217 417,479
FMSD 2011 3 7,570,517 6,116
Fomentamos 2010 3 648,053 6,056
Fundación Amanecer 2010 4 9,095,396 4,671
FUNDESAN 2010 4 2,058,618 2,500
FUNDESMAG 2009 1 1,139,364 782
Interactuar 2011 4 46,149,326 30,600
Microempresas de Antioquia 2011-09-30 4 19,789,385 15,763
OILA 2011-12-31 3 1,931,284 10,407
OLC 2011-12-31 3 625,297 1,511
ProCredit - COL 2012-03-31 3 108,572,067
Producir 2009 1 999,475 1,206

Informations légales

Informations Récentes

05.24.12
MICROCAPITAL BRIEF: responsAbility Lends $6.9m to Latin American Microfinance ... - MicroCapital
05.24.12
MICROCAPITAL BRIEF: responsAbility Lends $6.9m to Latin American Microfinance Companies Crecer, Fundacion Mundo ...
05.23.12
MICROCAPITAL BRIEF: Online Microfinance Firm Lenddo Receives $8m in Equity to Support Its Lending in The ...
05.22.12
Grameen Foundation, KfW and CARE’s Access Africa Fund Invest in World’s First 100% Mobile Microfinance Institution