Countries & Regions

Microfinance in Cote d'Ivoire (Ivory Coast): Country Profile

IMF (12)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

ABIDJAN CREDIT 2007 1 193,245 101
AE&I 2010 3 1,627,003 4,526
CADEFINANCE 2001 1 786,105 1,521
CEP-CECREV 2003 1 395,050 757
CFCC 2009 1 2,115,526 516
Diaspora finances 2007 1 70,994 194
MicroCred - CIV 2010 4 161,782 110
MUCREFAB 2003 1 1,769,305 2,081
MUCREFBO 2003 1 627,494 1,296
MUDEC 2003 1 903,177 1,617
RCMEC 2009 1 2,185,645 2,201
UNACOOPEC-CI 2010 3 39,925,666 38,516

Bailleurs

Prestataires

Prestataires (4)

Informations légales

Informations Récentes

05.17.11
Afrique Subsaharienne 2010 Benchmarking et Analyse Du Secteur De La Microfinance
05.05.11
Sub-Saharan Africa Microfinance Analysis and Benchmarking Report 2010