Countries & Regions

Microfinance in Ghana: Country Profile

IMF (62)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

Adansi RB 2007 1 2,740,674 7,070
Advans Ghana 2009 1 1,085,211 2,027
AGFS 2009 1 70,786 95
Ahantaman RB 2010 3 5,617,286 15,994
Akuapem RB 2009 1 3,185,154 5,059
AMANSIE WEST RB 2010 2 5,081,609 7,545
ANKOBRA WEST RB 2010 2 283,213 516
Anum RB 2010 1 3,034,277
APED 2010 1 1,056,876
ASA - GHA 2009 1 4,483,755 17,569
Asa Initiative 2010 3 463,121 2,509
ASOKORE RB 2010 2 5,013
Atwima Kwanwoma 2009 1 7,523,273 10,119
Bangmarigu Community Bank 2010 1 772,545
Bessfa RB 2008 1 701,595 46,838
Bonzali RB 2008 1 2,397,387 11,470
Bosumtwi RB 2009 1 3,873,666 20,202
Buuwuloso RB 2010 1 51,697
CARD Ghana 2010 3 323,144 2,419
CEDEF 2010 4 41,007 1,240
CFF 2010 3 256,428 1,586
CRAN 2009 1 1,147,971 13,118
Daasgift Quality Foundation 2008 1 37,170 408
Dwetire 2010 4 118,442 1,233
East Mamprusi Comm Bank 2010 1 1,390,699
EB-ACCION 2010 3 7,081,923 7,437
ECLOF - GHA 2010 3 1,563,634 7,167
ELDA 2009 1 76,355 1,130
Every Home Care 2007 1 38,293 1,000
Ezi Savings and Loan 2010 1 8,744,237
Fiaseman RB 2009 1 1,521,261
First Allied S&L 2009 1 16,848,639 16,406
G-Life 2010 4 151,134 667
GA Rural Bank 2007 1 1,274,733 5,817
Gambaga RB 2006 1 580,358 8,419
Grameen Ghana 2010 4 529,783 10,549
ID Ghana 2010 4 520,765 4,461
INNOVATIVE FINANCE 2009 1 120,487
Juaben RB 2008 1 4,649,890 9,418
Kaaseman RB 2009 1 2,388,728 4,519
Kakum RB 2008 1 4,085,786 7,402
Kintampo RB 2005 1 718,009 1,550
KSF 2011 3 1,127,376 8,017
La Community Bank 2008 1 3,306,919 5,431
Lower Pra RB 2009 1 5,003,161 15,315
Maata-N-Tudu 2009 1 947,101 12,197
Mepe RB 2006 1 282,729 751
Microfin Plus 2010 2 161,983 1,181
MultiCredit S&L 2009 1 6,969,208 4,655
Naara RB 2007 1 1,535,877 2,618
Nandom RB 2010 1 452,787
Nwabiagya RB 2010 1 7,746,709 8,963
OISL 2011-12-31 4 24,320,180 57,494
Otuasekan RB 2008 1 3,030,976 5,942
ProCredit - GHA 2010 4 24,618,301 10,410
Sinapi Aba Trust 2011-12-31 4 36,939,397 133,420
Sonzele RB 2007 1 309,847 991
South Akim RB 2010 1 3,722,797
Toende RB 2007 1 109,552 1,003
Union RB 2009 1 231,897 202
Upper Manya RB 2009 1 2,946,415 7,771
Y-SEF 2010 4 45,769 128

Informations légales

Informations Récentes

05.23.12
MICROCAPITAL BRIEF: National Insurance Commission (NIC) of Ghana Targets 10% Microinsurance Penetration in Three Years
05.23.12
Ghana: "Insurance Commission targets 10% micro insurance penetration"
05.22.12
Ghana: Insurance Commission targets 10% microinsurance penetration
05.22.12
Ghana: Insurance Commission targets 10% microinsurance penetration