Countries & Regions

Microfinance in Indonesia: Country Profile

IMF (62)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

Amartha Microfinance 2011 3 40,242 1,180
BDB 2002 1 93,957,399 14,147
BMT Kayu Manis 2008 1 68,465 278
BMT Pelita Insani 2007 1 656,184 3,000
BMT Pringsewu 2009 1 200,876 513
BMT Sanama 2010 4 147,312,006
BPR AN 2010 4 1,735,656 3,387
BPR Aditama Arta 2008 1 1,094,069 952
BPR AK 2010 4 4,471,319 6,600
BPR Artadamas Mandiri 2008 1 627,969 1,083
BPR Arthakelola 2007 1 45,997 81
BPR BBTM 2008 1 940,349 1,330
BPR BKK Cilacap 2008 1 8,066,184
BPR BMMS 2010 4 715,336 569
BPR CAS 2008 1 746,056 4,932
BPR Citama 2008 1 968,795
BPR DMG 2010 4 695,286 550
BPR Eka Ayu 2008 1 1,306,245 884
BPR Eka Usaha 2008 1 869,388 1,749
BPR Hitamajaya 2010 4 1,662,897 2,326
BPR NBP 11 2010 4 7,002,374 6,765
BPR NBP 19 2008 1 878,301 1,334
BPR NBP 2 2010 4 4,882,934 6,970
BPR NBP 30 2009 1 1,241,643 2,029
BPR NSI 2010 4 3,916,228 12,479
BPR Pinang Artha 2010 4 1,455,760 1,061
BPR PKT 2008 1 2,421,303 886
BPR Profidana 2008 1 851,502
BPR Pujon 2008 1 618,407
BPR SAS 2008 1 486,544 887
BPR SKA 2008 1 537,478 1,654
BPR Sukawati Pancakanti 2008 1 2,084,506 1,246
BPR Surya Yudha Kencana 2010 4 66,066,830 37,783
BPR Taman Dhana 2008 1 803,048 866
BPR Wahana Sentra Artha 2010 4 3,300,887 10,967
BRI 2010 1 3,622,407,889
CU Kosayu 2008 1 1,637,259 1,176
CU Pantai Prigi 2008 1 187,797 439
CU Sawiran 2010 4 4,875,992 3,192
Dian Mandiri 2011-12-31 3 2,240,847 40,149
KOMIDA 2010 4 3,195,456 36,109
Koperasi SK 2011 1 4,709,558 4,932
KOPWANTERA 2008 1 44,556 225
KSP Bakti Huria 2010 4 2,944,482 13,257
KSU MUK 2010 4 489,684 5,277
LPD Bedha 2007 1 1,453,131 1,185
LPD Buahan 2007 1 231,116 289
LPD Celuk 2007 1 1,251,545 469
LPD Intaran 2006 1 2,352,914 1,129
LPD Ketewel 2007 1 1,465,100 1,415
LPD Kukuh 2007 1 770,935 952
LPD Kuta 2007 1 8,502,271 2,292
LPD Panjer 2006 1 909,037 1,518
LPD Pecatu 2007 1 6,506,563 2,111
LPD Pemogan 2004 1 920,526 326
LPD Sibetan 2007 1 790,834 1,403
LPD Ubung 2007 1 1,434,771 586
MBK Ventura 2012-03-31 4 37,009,825 294,745
Mitra Usaha Kecil (MUK) 2011-06-30 3
TLM 2011-12-31 1 5,167,532 26,595
VisionFund Indonesia 2008 1 149,745 2,035
WKP 2011-09-30 1 87,086 684

Informations légales

Informations Récentes

05.22.12
Grameen Foundation, KfW and CARE’s Access Africa Fund Invest in World’s First 100% Mobile Microfinance Institution
05.22.12
Grameen Foundation, KfW and CARE’s Access Africa Fund Invest in World’s First 100% Mobile Microfinance Institution
05.17.12
Beleaguered West Papuans left to count the cost of Indonesia's palm oil boom | Johnny Langenheim
05.15.12
Indian Microfinance Provider Finalist For Global Green Energy Award