Countries & Regions

Microfinance in Mali: Country Profile

IMF (19)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

CACOEC Sududiawdi 2008 3 111,286 856
CAECE- Jigiseme 2010 3 12,120,334
CVECA Kita/Bafoulabé 2010 4 1,946,275 8,572
CVECA Pays Dogon 2008 3 722,838 8,410
CVECA San-Djenné 2008 3 776,544 6,115
Jemeni 2007 4 19,742,550 9,012
Jigiyaso Ba 2009 3 4,081,585 4,371
Kafo Jiginew 2010 5 33,294,152 54,416
Kondo Jigima 2009 5 11,675,635 7,809
Miselini 2010 4 4,197,958 15,612
Nyesigiso 2010 4 22,059,255
PAMF-MLI 2008 4 1,154,715
PASECA - Kayes 2008 4 2,037,796 8,839
Piyeli 2007 3 4,428,711 6,781
Réseau KARABARABA 2006 3 341,103 1,870
RMCR 2009 3 2,896,870 17,980
saving for changes 2007 590,867 49,917
Soro Yiriwaso 2010 5 7,561,993 61,174
UCCEC GY 2010 3 84,163

Prestataires

Informations légales

Informations Récentes

02.03.12
Ethiopia's human rights record poses awkward questions for its aid donors | Mark Tran
01.31.12
Insight into the Impact Investment Market: An Interview with Amit Bouri
01.30.12
Famine isn't an extreme event, it's the predictable result of a broken system