Countries & Regions

Microfinance in Philippines: Country Profile

IMF (93)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

1st Valley Bank 2012-03-31 4 93,617,884 65,563
ABS-CBN 2009 1 3,001,218
ARDCI 2009 1 4,074,446 22,123
ASA Philippines 2012-03-31 4 40,239,620 427,869
ASHI 2011-12-31 3 6,002,706 20,385
ASKI 2012-03-31 4 26,244,557 76,224
Banco Santiago de Libon 2010 4 3,460,062 10,884
Bangko Kabayan 2011-12-31 4 25,489,337 12,700
Bangko Luzon 2009 1 7,918,003 9,610
Bangko Mabuhay 2009 1 7,734,643 5,526
BCB 2009 1 5,509,136
BCS 2003 1 1,411,555 3,171
Cantilan Bank 2010 4 17,091,595 20,541
CARD Bank 2011-12-31 4 61,233,539 576,974
CARD NGO 2010 4 66,808,378 606,488
CBMO 2010 4 12,362,147
CCT 2011-12-31 1 9,689,498 66,204
CEVI 2012-03-31 4 4,345,107 31,982
CMEDFI 2010 4 1,825,189 11,715
DSPI 2011-12-31 3 3,297,011 56,962
ECLOF - PHL 2010 4 2,571,113 5,476
FAIR Bank 2010 4 8,625,380 19,303
FCBFI 2010 4 2,207,782 12,752
FICCO 2003 1 15,327,691 43,989
FICO 2010 4 26,967,335 26,059
First Macro Bank 2010 4 11,422,351 7,617
GM Bank of Luzon 2011-12-31 4 35,542,317 36,383
Green Bank 2010 4 35,918,780 53,448
HSPFI 2011-12-31 3 1,919,310 19,104
JVOFI 2010 2 331,319 1,393
Kasagana-Ka 2011 4 2,262,546 18,370
Kazama Grameen 2011-12-31 4 3,506,802 28,714
KBank 2009 1 5,410,927 33,815
KC 2004 1 1,061,816 4,587
KCCDFI 2011-12-31 4 4,435,718 30,253
KMBI 2012-03-31 4 14,396,494 241,607
Life Bank Foundation 2009 1 19,829,145 236,917
Mallig Plains RB 2010 4 7,990,893 22,665
MEDF 2008 1 213,782 1,777
Mentors Philippines 2010 3 1,278,342 12,137
MILAMDEC 2010 4 2,835,236 29,836
MMPC 2004 1 558,341 2,362
New RB of Victorias 2009 1 1,987,736 2,529
NWTF 2012-03-31 4 14,717,528 125,041
OK Bank 2011-12-31 3 7,238,561 28,882
Pagasa 2011-12-31 4 20,370,281 161,692
PALFSI 2010 4 1,343,539 5,962
Partner RB Cotabato 2006 1 1,591,509 1,788
PBC 2011-12-31 4 10,167,917 42,419
PCCC 2003 1 292,120 1,517
PMDF 2006 1 432,025 7,983
PMPC 2011-12-31 4 6,219,025 23,730
PR Bank 2009 1 48,639,582
Progressive Bank 2009 1 6,461,123 28,210
RB Bagac 2009 1 1,041,571 622
RB Cainta 2008 1 3,753,578 655
RB Camalig 2010 4 8,035,939 11,105
RB Cotabato 2008 1 418,854 1,224
RB Datu Paglas 2007 1 471,231 1,275
RB Digos 2009 1 7,111,276 7,921
RB Dipolog 2009 1 11,274,631
RB Guinobatan 2009 1 2,726,563
RB Katipunan 2010 4 14,434,834 44,859
RB Labason 2010 4 2,177,296 1,540
RB Lebak 2009 1 2,761,613 4,875
RB Liloy 2009 1 1,287,051
RB Loon 2009 1 641,403 508
RB Mabitac 2010 3 6,030,100 12,038
RB Makiling 2009 1 3,650,288 3,005
RB Montevista 2010 4 5,969,081 24,302
RB Oroquieta 2009 1 5,300,642 4,708
RB Pagbilao 2009 1 817,624 705
RB Placer 2008 1 60,152
RB San Enrique 2009 1 1,607,953 3,456
RB San Jacinto 2008 1 1,362,774 1,257
RB Siargao 2009 1 2,348,886 7,096
RB Solano 2009 1 2,859,520 5,146
RB Sto. Tomas 2007 1 2,336,333 3,963
RB Talisayan 2010 4 4,858,984 18,887
RB Tangub City 2004 1 1,710,185 2,543
RSPI 2011-12-31 3 3,028,866 37,543
SAMBALI 1998 1 2,187,856 8,107
SCMPC 2003 1 526,574 1,445
Serviamus 2010 4 1,178,239 10,563
Siam Bank 2008 1 3,981,294 5,923
TPKI 2007 1 2,163,565 18,446
TRD 2006 1 504,601 5,390
TSKI 2011-12-31 3 23,446,307 194,406
TSPI 2011-12-31 3 35,065,853 287,045
Ugyon 2007 1 422,643 4,869
USPD 2003 1 1,183,755 2,995
Valiant RB 2010 4 27,668,835 14,174
VEF 2007 1 185,718 3,524

Réseaux

Réseaux (16)
Nom Website Localisation du Siège Social Nbre d'IMF liées IMF liées
APPEND www.append.org.ph Philippines 8
BWTP www.bwtp.org Singapore 4
CASHPOR www.cashpor.org (under construction) Malaysia 2
ECLOF www.eclof.org Switzerland 1
Enterprise Mentors www.enterprise-mentors.org United States 3
Grameen Foundation www.grameenfoundation.org United States 5
HOPE International www.hopeinternational.org United States 1
MCPI www.microfinancecouncil.org Philippines 27
MFN www.mfnetwork.org United States 1
Opportunity International www.opportunity.org United States 10
PEER Servants www.peerservants.org United States 1
RBAP www.rbap.org www.rbapmabs.org/... Philippines 31
Unitus www.unitus.com United States 1
Vision Fund www.visionfundinternational.org United States 1
World Vision www.worldvision.org United States 1
WWB www.swwb.org United States 3

Informations Récentes

05.23.12
MICROCAPITAL BRIEF: Online Microfinance Firm Lenddo Receives $8m in Equity to ... - MicroCapital
05.23.12
MICROCAPITAL BRIEF: Online Microfinance Firm Lenddo Receives $8m in Equity to Support Its Lending in The ...
05.22.12
Grameen Foundation, KfW and CARE’s Access Africa Fund Invest in World’s First 100% Mobile Microfinance Institution
05.22.12
Grameen Foundation, KfW and CARE’s Access Africa Fund Invest in World’s First 100% Mobile Microfinance Institution