Bailleurs
Bailleurs (2)
Réseaux
Réseaux (5)
| Nom | Website | Localisation du Siège Social | Nbre d'IMF liées | IMF liées |
|---|---|---|---|---|
| DID | www.did.qc.ca | Canada | 1 | |
| HOPE International | www.hopeinternational.org | United States | 1 | |
| Opportunity International | www.opportunity.org | United States | 1 | |
| Vision Fund | www.visionfundinternational.org | United States | 1 | |
| World Relief | www.wr.org | United States | 1 |
Prestataires
Prestataires (5)
| Nom | Website | Type d'Institution | Nbre d'IMF liées | IMF liées |
|---|---|---|---|---|
| Aquadev | www.aquadev.org | Technology Provider | 2 | |
| Crystal Clear Software, Ltd. | www.loanperformer.com | Technology Provider | 1 | |
| Fern Software | www.fernsoftware.com | Technology Provider | 1 | |
| Kiva | www.kiva.org | Peer-to-peer Lender | 3 | |
| SYSDE | www.sysde.com | Technology Provider | 1 |
