Bailleurs
Bailleurs (5)
Réseaux
Réseaux (4)
| Nom | Website | Localisation du Siège Social | Nbre d'IMF liées | IMF liées |
|---|---|---|---|---|
| INAFI | www.inafiinternational.org | Senegal | 1 | |
| Vision Fund | www.visionfundinternational.org | United States | 1 | |
| WOCCU | www.woccu.org | United States | 1 | |
| WWB | www.swwb.org | United States | 2 |
Prestataires
Prestataires (6)
| Nom | Website | Type d'Institution | Nbre d'IMF liées | IMF liées |
|---|---|---|---|---|
| CORDAID | www.cordaid.nl | NGO | 3 | |
| Crystal Clear Software, Ltd. | www.loanperformer.com | Technology Provider | 1 | |
| FAO-GTZ MicroBanking System | www.mbwin.net | Technology Provider | 12 | |
| Fitch Ratings - CHL | www.fitchratings.cl | Rater | 2 | |
| Kiva | www.kiva.org | Peer-to-peer Lender | 2 | |
| M-CRIL | www.m-cril.com | Rater | 1 |
