Countries & Regions

Microfinance in Tajikistan: Country Profile

IMF (43)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

Agroinvestbank 2011-03-31 4 289,354,136 25,068
Amlok 2010 4 525,594 365
Armon 2010 4 79,702 226
ASTI 2010-12-31 1 128,706 292
Bank Eskhata 2010 4 47,422,500 9,531
Borshud 2011-03-31 3 5,979,734 2,054
Credit-express 2010-12-31 1 1,108,417 506
Dastras 2010 3 233,314 80
Ehyoi kuhiston 2011-03-31 1 474,656 1,012
FINCA - TJK 2011-03-31 4 8,485,217 18,873
FinDom 2010-12-31 1 392,631 121
FMFB - TJK 2011-03-31 4 25,080,464 13,037
Furuz 2010 3 345,896 683
GvT 2005 1 175,818 217
Haqiq 2007 1 441,347 1,419
Imdodi Rushd 2010-12-31 1 321,612 671
Imkoniyat Hovar 2011-03-31 3 1,362,315 2,560
Imodi Hutal 2011-03-31 1 568,554 2,128
IMON 2011 4 45,216,421 42,503
Ishkoshim 2007 1 68,410 174
JOVID 2011-03-31 4 558,705 871
Madina va Hamkoron 2010 3 213,787 605
Maqsadi dasgiri 2008 1 29,334 107
Matin 2011-03-31 4 3,833,748 1,427
MDO 'Spitamen capital' 2009 1 1,286,285 221
MDO Arvand 2011 4 13,238,804 15,392
MDO Nisor Fom 2010-12-31 1 753,707 136
MLF Baror 2007 1 5,447 8
MLF Chiluchor chashma 2010-12-31 1 215,532 218
MLF Kiropol 2010 4 14,766 47
MLF Nasrin 2008 1 5,072 10
MLF Vahsh Microfin 2011-03-31 3 691,171 1,469
MLF ZAR 2010 3 183,796 270
MLO 'Saodat Invest' 2010-12-31 1 25,203 37
MLO HUMO 2011 5 9,921,862 14,646
MLO Mehnatobod 2010 4 259,652 375
Nov Credit 2011-03-31 4 767,441 1,515
OXUS - TJK 2011-03-31 4 8,141,169 7,814
Phoenix + 2011-03-31 4 900,576 1,151
SAS 2006 1 1,054,956 216
Sugd Microfin 2011-03-31 3 654,188 2,338
Tavildara 2007 1 33,815 84
Tojsodirotbonk 2007 1 50,637,283

Informations légales

Informations Récentes

05.18.12
MICROCAPITAL BRIEF: Part of Angola’s $850m Fund to Improve Access to Microcredit
05.18.12
Tajikistan: "IFC Helps Central Asian Companies Improve Corporate Governance, Sustainability"
05.15.12
Migrants: An Economic Force in Tajikistan