Countries & Regions

Microfinance in Togo: Country Profile

IMF (14)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

ASDEB 2001 3 38,565 591
CAPAB 2003 3 41,504 63
CECA 2010 3 4,439,334 2,059
FAMER MICROFINANCE 2007 3 146,077 1,161
FECECAV 2010 5 2,788,896 5,796
FUCEC Togo 2010 4 79,286,688 92,095
MGPCC DEKAWOWO 2010 4 1,244,399 1,130
MICROFUND 2007 4 1,486,854 2,260
Mutuelle Akwaba 2010 4 757,471 1,734
OPIC-TOGO 2001 3 3,231 9
TIMPAC 2010 3 77,505
UCECTO 2007 3 313,326 1,180
UMECTO 2010 3 3,647,191 3,421
WAGES 2010 5 20,312,139 15,429

Informations légales

Informations Récentes

01.28.12
Launch of Ghana, Zambia and Tanzania Pricing Data by MFTransparency
01.28.12
Launch of Ghana, Zambia and Tanzania Pricing Data by MFTransparency
12.27.11
Tailored trainings on Pricing in West Africa: Improving Pricing Practices at Institutional Level
09.15.11
First Islamic finance conference to take place in Togo