Countries & Regions

Microfinance in Uzbekistan: Country Profile

IMF (34)
Nom Date Diamants Encours Brut de Prêts Encours Brut de Prêts

Encours brut de prêts

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre d'emprunteurs actifs

Nombre d'emprunteurs avec un prêt en cours, ajusté pour la radiation normalisée de prêts

Al-Barot 2010 3 174,627 800
Almaz 2010 3 1,357,047 504
ASR 2010 3 6,637,382 2,670
Barakat 2010 3 77,541 122
Barakot 2006 1 1,079,151 9,542
BV Finans Invest 2010 3 126,761 143
BWA Kashkadarya 2006 1 319,104 1,803
Daulet 2007 1 6,510 227
Ehtirom Plus 2010 3 422,518 1,387
FINCA - UZB 2006 1 567,922 4,226
FVRM 2006 1 772,991 2,594
Garant-Invest 2010 3 295,379 490
HamkorBank 2010 3 133,257,746 23,181
Hilola Invest 2009 1 53,564 78
IMKON 2007 1 106,142 336
Imkon Express Invest 2010 3 206,867 516
Izzat Ravshan 2010 2 424,302 127
Kafolatli Sarmoya 2010 3 117,816 105
Kapital Plus 2010 3 968,990 1,871
KKBWA 2006 1 225,499 3,750
Konstanta Kapital 2010 3 69,835 101
MCO Zamon 2010 3 38,763 188
Mikrokredit Bank 2010 5 197,409,706 58,640
Oltin Yulduz Plus 2009 1 1,141
Renesans 2010 4 506,760 1,018
Rivoj Invest 2007 1 383,972 221
Roshidon Imkon 2010 2 813,134 768
SABR 2010 3 145,053 487
Sarbon 2010 3 1,339,926 397
Sherdor 2010 3 1,694,511 278
Tadbirkor Invest 2010 3 325,420 2,134
Trust Invest 2010 3 293,033 325
Umid 2008 1 1,561,441 630
Yengil Kredit 2010 3 308,491 313

Prestataires

Prestataires (1)

Informations Récentes

05.16.12
“Total assets of microcredit organizations of Uzbekistan amounted to 22,968 million soums”
05.11.12
“India cabinet approves microfinance regulation bill”
05.11.12
Nigeria: “CBN Targets 63m Savings Accounts by 2020”
05.11.12
“SKS Microfinance to cut 1,200 jobs and shut branches”