Partnerships
| Name | Relationship |
|---|---|
| Credit Mongol | Funding |
| Symbiotics | Fund Management |
Related Organizations
| Name | Relationship |
|---|---|
| Azeri Star | Funding |
| CRECER | Funding |
| Credisol OPDF | Funding |
| D-Miro | Funding |
| EDPYME Alternativa | Funding |
| Financiera Confianza | Funding |
| FINCA - PER | Funding |
| FinDev | Funding |
| FONDESURCO | Funding |
| Fundación Espoir | Funding |
| FUNDESER | Funding |
| HKL | Funding |
| IMON | Funding |
| KAMURJ | Funding |
| KREDIT | Funding |
| LAPO-NGR | Funding |
| Lazika Capital | Funding |
| Manuela Ramos | Funding |
| MBK Ventura | Funding |
| MLO HUMO | Funding |
| Mol Bulak Finance | Funding |
| Normicro | Funding |
| PRISMA | Funding |
| Pro Mujer - BOL | Funding |
| Pro Mujer - PER | Funding |
| SAMIC Plc | Funding |
| Seilanithih | Funding |
| Tchuma | Funding |
| TYM | Funding |
