Related Organizations
| Name | Relationship |
|---|---|
| Funding | |
| Funding | |
| Adhikar | Funding |
| Ajiwika | Funding |
| AML | Funding |
| Annapurna Mahila Credit Co-op Society | Funding |
| Arman Financial services Pvt Ltd | Funding |
| Arohan | Funding |
| Asirvad | Funding |
| Asomi | Funding |
| Bandhan | Funding |
| BASIX | Funding |
| BJS | Funding |
| BMC | Funding |
| BMVS | Funding |
| BSS | Funding |
| BWDA Finance | Funding |
| Cashpor MC | Funding |
| CCEDCS | Funding |
| CCFID | Funding |
| CDOT | Funding |
| CMM | Funding |
| CMML | Funding |
| Community Development Centre | Funding |
| Disha | Funding |
| EFL | Funding |
| Equitas | Funding |
| FFSL | Funding |
| FWWBI | Funding |
| GFSPL | Funding |
| GLOW | Funding |
| GMSSS | Funding |
| GOF | Funding |
| Grama Siri | Funding |
| Gramin | Funding |
| GSGSK | Funding |
| HDC | Funding |
| HiH | Funding |
| HMFIPL | Funding |
| Humana India | Funding |
| IDF: Initiatives for Development Foundation | Funding |
| Indur MACS | Funding |
| IRCED | Funding |
| Ishara | Funding |
| Janodaya | Funding |
| JFSPL | Funding |
| KBSLAB | Funding |
| KMUCBL | Funding |
| LBT | Funding |
| LHWRF | Funding |
| Mahashakti | Funding |
| MAS FInancial Services Ltd. | Funding |
| MCM | Funding |
| MDS | Funding |
| MFSL | Funding |
| Mimo Finance | Funding |
| MITR | Funding |
| MMFL | Funding |
| Nano | Funding |
| Navchetna | Funding |
| NBJK | Funding |
| NCS | Funding |
| NDFS | Funding |
| NEED | Funding |
| NERFS | Funding |
| Nightingale | Funding |
| Nirmaan Bharati | Funding |
| Pahal | Funding |
| PJAC | Funding |
| PMACCMF | Funding |
| PRAYAS | Funding |
| PREDS | Funding |
| Pustikar | Funding |
| PWMACS | Funding |
| Rashtriya GVN | Funding |
| RASS | Funding |
| Repco Bank | Funding |
| RGVN(NE) | Funding |
| RORES | Funding |
| RORS | Funding |
| Sahara Utsarga | Funding |
| Sahayata | Funding |
| Saija | Funding |
| Sanghamithra | Funding |
| Sanginee | Funding |
| Sarala | Funding |
| Samhita Community Development Services | Funding |
| SCNL | Funding |
| Seba Rahara | Funding |
| SEIL | Funding |
| Sevashram | Funding |
| SEWA | Funding |
| Shalom | Funding |
| SHARE | Funding |
| Share MACTS | Funding |
| SIFFS | Funding |
| SKDRDP | Funding |
| SKS | Funding |
| Smart Campaign | Endorsement |
| SMGBK | Funding |
| SMILE | Funding |
| SMPL | Funding |
| SMSS | Funding |
| SMVP | Funding |
| Sonata | Funding |
| Spandana | Funding |
| SSD | Funding |
| SSK | Funding |
| SU | Funding |
| Sulaxmi | Funding |
| Swayamshree Micro Credit Services | Funding |
| TMN | Funding |
| TMS | Funding |
| TMVMACTSL | Funding |
| Trident Microfinance | Funding |
| Ujjivan | Funding |
| VFS | Funding |
| VSSU | Funding |
| WSDS | Funding |
| WTP | Funding |
| YMF | Funding |

