- Total assets
- Gross loan portfolio
- Total equity
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| As of date | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Currency | USD | USD | USD | USD | |
| + Number of active borrowers |
|
— | 11,102 | 16,047 | 17,642 |
| — | — | 11,102 | 16,047 | 17,642 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 17,642 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| Percent of women borrowers |
|
— | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| + Number of outstanding loans |
|
— | 11,102 | 16,047 | 17,642 |
| — | — | 11,102 | 16,047 | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 17,642 | |
| + Gross loan portfolio |
|
921,415 | 1,823,087 | 3,168,611 | 3,514,762 |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 3,514,762 | |
| — | — | 1,817,922 | 3,159,361 | 3,460,254 | |
| — | — | — | — | 3,484,612 | |
| — | — | 5,165 | 9,250 | 30,150 | |
| — | — | 980 | 4,566 | 17,589 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 1,373 | 3,715 | 22,949 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 2,812 | 969 | 13,273 | |
| — | — | 0 | 0 | 698 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | |
| Average loan balance per borrower |
|
— | 164 | 197 | 199 |
| Average loan balance borrower per borrower / GNI per capita |
|
— | 1.88% | 2.10% | 2.12% |
| Average outstanding balance |
|
— | 164 | 197 | 199 |
| Average outstanding balance / GNI per capita |
|
— | 1.88% | 2.10% | 2.12% |
| + Number of depositors |
|
— | 11,102 | 15,109 | 16,678 |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 16,678 | |
| + Number of deposit accounts |
|
— | 11,102 | 15,109 | 16,678 |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 16,678 | |
| + Deposits |
|
— | 181,732 | 341,999 | 348,104 |
| — | — | 181,732 | 341,999 | 348,104 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | 181,732 | 341,999 | 348,104 | |
| Average deposit balance per depositor |
|
— | 16 | 23 | 21 |
| Average deposit balance per depositor / GNI per capita |
|
— | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Average deposit account balance |
|
— | 16 | 23 | 21 |
| Average deposit account balance / GNI per capita |
|
— | 0 | 0 | 0 |