- Total de l’actif
- Encours Brut de Prêts
- Capitaux propres
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2005-06-30 | 2006-06-30 | 2007-06-30 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
8,492 | 12,512 | 27,711 | 23,730 | 28,732 |
| — | 8,492 | 12,512 | 27,711 | 23,730 | 28,732 | |
| — | — | — | — | 23,730 | 28,732 | |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 3 | — | |
| — | — | — | — | 23,727 | 28,732 | |
| — | — | — | — | 23,730 | 28,732 | |
| — | — | — | — | — | 14,191 | |
| — | — | — | — | — | 14,541 | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| + Nombre de prêts en cours |
|
8,492 | 16,625 | 27,711 | 23,730 | 28,732 |
| — | — | — | — | — | 14,191 | |
| — | — | — | — | — | 14,541 | |
| — | — | — | — | 23,730 | 28,732 | |
| — | — | — | — | 23,730 | 28,732 | |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 3 | — | |
| — | — | — | — | 23,727 | 28,732 | |
| — | 8,492 | 12,512 | 27,711 | — | 28,163 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | 23,730 | 28,732 | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
815,903 | 1,837,256 | 3,675,656 | 3,305,054 | 3,199,254 |
| — | — | — | — | — | 1,612,405 | |
| — | — | — | — | — | 1,586,849 | |
| — | — | — | — | 3,305,054 | 3,199,254 | |
| — | — | — | — | 3,305,054 | 3,199,254 | |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 201 | — | |
| — | — | — | — | 3,304,853 | 3,199,254 | |
| — | 815,903 | 1,836,424 | 3,675,656 | — | 3,135,888 | |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,719 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | 3,305,054 | 3,199,254 | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
96 | 147 | 133 | 139 | 111 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
15.01% | 20.39% | 16.79% | 16.20% | 12.95% |
| Solde de prêt moyen |
|
96 | 111 | 133 | 139 | 111 |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
15.01% | 15.35% | 16.79% | 16.20% | 12.95% |
| + Nombre d'épargnants |
|
7,163 | 11,884 | 26,609 | — | — |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| + Nombre de comptes d'épargne |
|
7,163 | 11,884 | 26,609 | — | — |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| — | — | — | — | — | 30,077 | |
| + Dépôts |
|
25,131 | 41,283 | 79,481 | 78,730 | 69,716 |
| — | — | — | — | — | 69,716 | |
| — | 25,131 | 41,283 | 79,481 | — | 69,716 | |
| — | 25,131 | 41,283 | 79,481 | — | 69,716 | |
| — | 25,131 | 41,283 | 79,481 | — | 69,716 | |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
4 | 3 | 3 | — | — |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
1.00% | 0.00% | 0.00% | — | — |
| Montant d'épargne moyen |
|
4 | 3 | 3 | — | — |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
0 | 0 | 0 | — | — |