| As of date | |
|
+ Number of active borrowers Number of borrowers with loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of loans outstanding Number of loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of depositors Number of depositors with any type of deposit account |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of deposit accounts Number of all deposit accounts |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| + |
|
— | — |
|
|
— | 77.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
800 | 108 | |
|
|
3.00% | 0.00% | |
|
|
800 | 20 | |
|
|
3.00% | 0.00% | |
|
|
28,732 | 29,806 | |
|
|
100.00% | 100.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | 29,806 | |
|
|
— | 5,961 | |
|
|
— | 20.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
