- Activos totales
- Cartera bruta
- Patrimonio total
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la fecha | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Número de prestatarios activos |
|
509 | 822 | 1,288 | 1,720 | 2,694 |
| — | — | — | — | — | 1,296 | |
| — | 241 | 345 | 642 | 871 | 1,397 | |
| — | — | — | — | — | 2,693 | |
| — | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | 2,693 | |
| — | — | — | — | — | 890 | |
| — | — | — | — | — | 298 | |
| — | — | — | — | — | 592 | |
| — | — | — | — | — | 1,803 | |
| — | — | — | — | — | 270 | |
| — | — | — | — | — | 2,423 | |
| — | — | — | — | — | 2,693 | |
| Porcentaje de prestatarias mujeres |
|
47.35% | 41.97% | 49.84% | 50.64% | 51.86% |
| + Número de créditos vigentes |
|
509 | 822 | 1,288 | 1,720 | 2,694 |
| — | — | — | — | — | 2,693 | |
| — | 390 | 689 | 1,165 | 1,617 | 2,518 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 96 | 125 | 60 | 74 | 141 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | 8 | 63 | 29 | 35 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | 2,693 | |
| — | — | — | — | — | 890 | |
| — | — | — | — | — | 298 | |
| — | — | — | — | — | 592 | |
| — | — | — | — | — | 1,803 | |
| — | — | — | — | — | 2,693 | |
| — | — | — | — | — | 270 | |
| — | — | — | — | — | 2,423 | |
| — | — | — | — | — | 1,296 | |
| — | — | — | — | — | 1,397 | |
| + Cartera bruta |
|
874,137 | 1,745,659 | 2,911,978 | 3,885,596 | 4,652,743 |
| — | — | — | — | — | 4,601,130 | |
| — | 687,705 | 1,656,241 | 2,716,792 | 3,695,726 | 4,382,886 | |
| — | 186,432 | 89,418 | 195,186 | 189,870 | — | |
| — | 149,413 | 75,777 | 107,538 | 139,404 | 205,636 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 23,704 | 13,641 | 87,648 | 50,465 | 64,221 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 51,613 | |
| — | — | — | — | — | 4,601,130 | |
| — | — | — | — | — | 1,857,186 | |
| — | — | — | — | — | 235,608 | |
| — | — | — | — | — | 1,621,578 | |
| — | — | — | — | — | 2,743,944 | |
| — | — | — | — | — | 4,601,130 | |
| — | — | — | — | — | 460,113 | |
| — | — | — | — | — | 4,141,017 | |
| — | — | — | — | — | 2,411,919 | |
| — | — | — | — | — | 2,189,212 | |
| Saldo promedio de crédito por prestatario |
|
1,717 | 2,124 | 2,261 | 2,259 | 1,727 |
| Saldo promedio de crédito por prestatario/PNB per cápita |
|
88.98% | 102.10% | 100.48% | 92.21% | 70.49% |
| Saldo promedio vigente |
|
1,717 | 2,124 | 2,261 | 2,259 | 1,727 |
| Saldo promedio vigente/PNB per cápita |
|
88.98% | 102.10% | 100.48% | 92.21% | 70.49% |
| + Número de depositantes |
|
400 | 655 | 1,518 | 1,405 | 2,395 |
| — | — | — | — | — | 2,395 | |
| — | — | — | — | — | 2,395 | |
| + Número de cuentas de ahorros |
|
575 | 655 | 1,518 | 1,625 | 2,395 |
| — | — | — | — | — | 2,395 | |
| — | — | — | — | — | 2,395 | |
| + Depósitos |
|
414,428 | 529,977 | 653,227 | 1,053,777 | 1,114,997 |
| — | 414,428 | 529,977 | 653,227 | 1,053,777 | 1,114,997 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 414,428 | 529,977 | 653,227 | 1,053,777 | 1,114,997 | |
| Saldo promedio de depósitos por depositante |
|
1,036 | 809 | 430 | 750 | 466 |
| Saldo promedio de depósitos por depositante/PNB per cápita |
|
54.00% | 39.00% | 19.00% | 31.00% | 19.00% |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos |
|
721 | 809 | 430 | 648 | 466 |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos/PNB per cápita |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |