| As of date | |
|
+ Number of active borrowers Number of borrowers with loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of loans outstanding Number of loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of depositors Number of depositors with any type of deposit account |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of deposit accounts Number of all deposit accounts |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| + |
|
— | — |
|
|
92.23% | 80.26% | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | 1,652 | |
|
|
— | 40.00% | |
|
|
— | 250 | |
|
|
— | — | |
|
|
— | 619 | |
|
|
— | 15.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
1,200 | 2,523 | |
|
|
503 | 573 | |
|
|
42.00% | 23.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
77 | 1,923 | |
|
|
— | Estos datos se obtienen de una estimacion del 60% de la cartera Institucional. | |
| + |
|
— | — |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
