| As of date | |
|
+ Number of active borrowers Number of borrowers with loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of loans outstanding Number of loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of depositors Number of depositors with any type of deposit account |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of deposit accounts Number of all deposit accounts |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2007 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| + |
|
— | — |
|
|
70.00% | 61.66% | |
| + |
|
— | — |
|
|
12,550 | 332 | |
|
|
25.00% | 1.00% | |
|
|
79 | 477 | |
|
|
0.00% | 1.00% | |
|
|
286 | 2,112 | |
|
|
1.00% | 5.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
32,071 | 46,484 | |
|
|
6,108 | 9,000 | |
|
|
16.00% | 19.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
