Countries & Regions

Microfinance in Colombia: Country Profile

MFIs (41)
Name Date Diamonds Gross Loan Portfolio Gross Loan Portfolio

Gross Loan Portfolio

Number of active borrowers Number of active borrowers

Number of borrowers with loans outstanding

Actuar Caldas 2012-03-31 3 6,163,564
Actuar Quindio 2011 5 3,130,292 2,367
Actuar Tolima 2011 4 6,005,096 8,588
AGAPE 2009 1 965,505 6,789
Alcaravan 2011 3 1,456,441 1,329
AVANSAR 2012 2 721,579 448
AYF 2010 3 47,689,413 11,812
Bancamía 2012-12-31 4 524,490,177
Banco Caja Social 2012-12-31 4 3,761,315,694
Banco WWB 2012-12-31 4 356,617,514
Bancolombia Microfinanzas 2011-06-30 3 50,684,086 36,855
CMM Bogotá 2007 1 58,925,299 72,275
CMM Medellín 2007 1 68,196,713 66,377
COFINCAFE 2007 1 9,729,370 1,427
COMERCIACOOP 2011 4 3,866,545 1,677
Comultrasan 2011 4 325,197,486 85,078
Confiar 2012-12-31 5 269,935,155
Contactar 2011 4 35,593,636 45,441
Coomultagro 2011 4 4,038,260 1,721
Coop MEDC 2012-03-31 4 22,086,792
COOSERFIN 2010 3 3,292,071 1,212
COOTREGUA 2011 4 2,740,646 1,194
Crezcamos 2012 4 51,055,028 52,857
Ecofin 2011 3 271,130 362
FASE 2011 4 356,663
FiMSA 2007 1 249 1,000
FinAmérica 2012-12-31 4 299,526,957
FMSD 2011 4 7,570,517 6,116
Fomentamos 2011 3 665,794 5,467
Fundación Amanecer 2011 4 13,579,733 7,627
Fundación Delamujer 2012-03-31 4 221,863,687 244,502
Fundación Mundo Mujer 2011 4 346,185,217 417,479
FUNDESAN 2011 3 2,567,326 2,590
FUNDESCAT 2011 4 695,563 320
FUNDESMAG 2011 4 2,565,326 1,122
Interactuar 2011 5 46,149,326 30,600
Microempresas de Colombia 2011 4 19,046,013 10,227
OILA 2012-09-30 3 1,319,101 6,416
OLC 2012-06-30 3 674,292 1,437
ProCredit - COL 2012-12-31 3 118,293,083
Producir 2009 1 999,475 1,206

Legal Information

Recent News

05.23.13
A Financially Capable Consumer Could Be Your Best Customer
05.21.13
Colombia, ganador en educación financiera
05.13.13
Colombia: El endeudamiento afecta crecimiento de las microfinanzas
05.13.13
Diez años de supervisión del microcrédito en Colombia: Gestión del riesgo y especialización