- Total de l’actif
- Encours Brut de Prêts
- Capitaux propres
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
10,909 | 11,451 | 10,796 | 18,126 | 33,887 |
| — | — | — | — | — | 33,887 | |
| — | — | — | — | — | 33,723 | |
| — | — | — | — | — | 164 | |
| — | — | — | — | — | 1,818 | |
| — | 10,582 | 11,107 | 10,711 | 17,665 | 32,069 | |
| — | — | — | — | — | 27,965 | |
| — | — | — | — | — | 5,922 | |
| — | — | — | — | — | 13,555 | |
| — | — | — | — | — | 20,332 | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
97.00% | 97.00% | 99.21% | 97.46% | 94.64% |
| + Nombre de prêts en cours |
|
10,909 | 11,451 | 10,796 | 18,126 | 33,887 |
| — | — | — | — | — | 27,965 | |
| — | — | — | — | — | 5,922 | |
| — | 10,358 | 11,451 | 10,514 | 18,040 | 33,766 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 333 | 0 | 120 | 43 | 42 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 218 | 0 | 49 | 17 | 46 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 53 | 18 | 33 | |
| — | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 33,887 | |
| — | — | — | — | — | 5,922 | |
| — | — | — | — | — | 5,922 | |
| — | — | — | — | — | 27,965 | |
| — | — | — | — | — | 33,723 | |
| — | — | — | — | — | 164 | |
| — | — | — | — | — | 1,818 | |
| — | 10,582 | 11,107 | 10,711 | 17,665 | 32,069 | |
| — | — | — | — | — | 13,555 | |
| — | — | — | — | — | 20,332 | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
1,595,727 | 2,576,065 | 4,622,004 | 10,303,487 | 19,060,212 |
| — | — | — | — | — | 8,577,095 | |
| — | — | — | — | — | 10,483,117 | |
| — | — | — | — | — | 1,946,944 | |
| — | — | — | — | — | 17,113,268 | |
| — | — | — | — | — | 19,060,212 | |
| — | — | — | — | — | 594,084 | |
| — | — | — | — | — | 594,084 | |
| — | — | — | — | — | 18,466,128 | |
| — | 1,565,227 | 2,501,169 | 4,512,036 | 10,269,026 | 18,999,910 | |
| — | 30,500 | 62,761 | 98,855 | 34,461 | — | |
| — | 9,800 | 26,148 | 50,807 | 10,063 | 32,841 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 20,700 | 36,613 | 15,172 | 14,589 | 12,234 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 20,945 | 7,889 | 15,227 | |
| — | 0 | 0 | 11,931 | 1,920 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1,595,727 | 1,884,130 | 2,357,222 | 5,254,778 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 691,935 | 2,264,782 | 5,048,709 | — | |
| — | 1,047,650 | 2,149,356 | 211,472 | 10,085,658 | 18,466,128 | |
| — | 548,077 | 426,709 | 4,410,532 | 217,829 | 594,084 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 49,168 | 134,273 | 360,452 | 1,099,638 | — | |
| — | 1,546,559 | 2,441,792 | 4,261,552 | 9,203,849 | — | |
| — | 1,595,727 | 2,563,930 | 4,610,891 | 10,246,960 | 18,921,432 | |
| — | 0 | 12,135 | 11,113 | 56,527 | 138,780 | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
146 | 225 | 428 | 568 | 562 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
37.51% | 48.91% | 85.62% | 103.35% | 102.27% |
| Solde de prêt moyen |
|
146 | 225 | 428 | 568 | 562 |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
37.51% | 48.91% | 85.62% | 103.35% | 102.27% |
| + Nombre d'épargnants |
|
10,909 | 11,451 | 10,796 | 17,677 | 3,246 |
| — | — | — | — | — | 353 | |
| — | — | — | — | — | 2,893 | |
| — | — | — | — | — | 3,246 | |
| — | 172 | 188 | 228 | 241 | 323 | |
| — | — | — | — | — | 323 | |
| — | 10,909 | 11,451 | 10,796 | 17,677 | 2,923 | |
| + Nombre de comptes d'épargne |
|
10,909 | 11,451 | 10,796 | 17,677 | 3,246 |
| — | — | — | — | — | 353 | |
| — | — | — | — | — | 2,893 | |
| — | — | — | — | — | 3,246 | |
| — | 172 | 188 | 228 | 241 | 323 | |
| — | — | — | — | — | 323 | |
| — | 10,909 | 11,451 | 10,796 | 17,677 | 2,923 | |
| + Dépôts |
|
217,778 | 349,922 | 571,268 | 1,190,584 | 863,484 |
| — | — | — | — | — | 680,305 | |
| — | — | — | — | — | 183,179 | |
| — | 217,778 | 349,922 | 571,268 | 1,190,584 | 863,484 | |
| — | 28,901 | 87,586 | 254,904 | 852,915 | 698,506 | |
| — | 28,901 | 87,586 | 254,904 | 852,915 | 698,506 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 188,877 | 262,336 | 316,364 | 337,669 | 164,978 | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
20 | 31 | 53 | 67 | 266 |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
5.00% | 7.00% | 11.00% | 12.00% | 48.00% |
| Montant d'épargne moyen |
|
20 | 31 | 53 | 67 | 266 |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |