- Total de l’actif
- Encours Brut de Prêts
- Capitaux propres
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
5,178 | 6,164 | 7,514 | 9,267 | 9,723 |
| — | 4,888 | 5,595 | 6,393 | 6,580 | — | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| — | — | — | — | — | 1,189 | |
| — | — | — | — | — | 8,534 | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
94.40% | 90.77% | 85.08% | 71.00% | — |
| + Nombre de prêts en cours |
|
— | — | 7,514 | 9,267 | 9,723 |
| — | — | — | 7,281 | 9,069 | 8,720 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 0 | 68 | 216 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 31 | 17 | 102 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 110 | 113 | 99 | |
| — | — | — | 0 | 0 | 586 | |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| — | — | — | — | — | 1,189 | |
| — | — | — | — | — | 8,534 | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
295,064 | 358,129 | 508,138 | 592,649 | 532,317 |
| — | — | — | — | — | 286,135 | |
| — | 26,274 | 37,125 | 95,116 | 73,382 | — | |
| — | — | — | 41,586 | 26,171 | 40,971 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 11,017 | 4,654 | 32,163 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 42,513 | 42,557 | 61,719 | |
| — | — | — | 0 | 0 | 111,329 | |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 532,317 | |
| — | — | — | — | — | 532,317 | |
| — | — | — | — | — | 147,771 | |
| — | — | — | — | — | 384,546 | |
| — | — | — | — | — | 532,317 | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
57 | 58 | 68 | 64 | 55 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
5.13% | 4.65% | 4.76% | 3.88% | 3.32% |
| Solde de prêt moyen |
|
— | — | 68 | 64 | 55 |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | 4.76% | 3.88% | 3.32% |
| + Nombre d'épargnants |
|
0 | 0 | 4,213 | 5,583 | 9,723 |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| + Nombre de comptes d'épargne |
|
— | — | 4,213 | 5,583 | 9,723 |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| — | — | — | — | — | 9,723 | |
| + Dépôts |
|
— | — | 56,623 | 55,175 | 45,130 |
| — | — | — | 56,623 | 0 | 45,130 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | 56,623 | 0 | 45,130 | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
— | — | 13 | 10 | 5 |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
— | — | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
| Montant d'épargne moyen |
|
— | — | 13 | 10 | 5 |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | 0 | 0 | 0 |