- Total de l’actif
- Encours Brut de Prêts
- Capitaux propres
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
22,672 | 39,074 | 68,434 | 90,339 | 91,105 |
| — | — | — | — | — | 91,105 | |
| — | — | — | — | — | 91,086 | |
| — | — | — | — | — | 19 | |
| — | — | — | — | — | 47,375 | |
| — | — | — | — | 46,976 | 43,730 | |
| — | — | — | — | — | 29,154 | |
| — | — | — | — | — | 61,951 | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
— | — | — | 52.00% | 48.00% |
| + Nombre de prêts en cours |
|
— | — | — | 90,339 | 98,959 |
| — | — | — | — | — | 31,667 | |
| — | — | — | — | — | 67,292 | |
| — | — | — | — | — | 98,959 | |
| — | — | — | — | — | 91,086 | |
| — | — | — | — | — | 19 | |
| — | — | — | — | 90,339 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | 51,459 | |
| — | — | — | — | — | 47,500 | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
7,315,800 | 11,462,400 | 19,014,600 | 27,407,324 | 37,630,058 |
| — | — | — | — | 26,859,178 | 36,339,909 | |
| — | 577,950 | 894,070 | 608,470 | 548,147 | — | |
| — | — | — | — | 274,073 | 152,732 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 274,073 | 494,512 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 0 | 642,904 | |
| — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 37,630,058 | |
| — | — | — | — | — | 4,920,098 | |
| — | — | — | — | — | 1,664,453 | |
| — | — | — | — | — | 177,240 | |
| — | — | — | — | — | 55,105 | |
| — | — | — | — | — | 3,023,299 | |
| — | — | — | — | — | 32,709,960 | |
| — | — | — | — | — | 37,515,718 | |
| — | — | — | — | — | 88,121 | |
| — | — | — | — | — | 19,567,630 | |
| — | — | — | — | — | 18,062,428 | |
| — | — | — | — | — | 12,041,618 | |
| — | — | — | — | — | 25,588,439 | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
323 | 293 | 278 | 303 | 413 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
70.15% | 56.41% | 47.91% | 47.40% | 64.54% |
| Solde de prêt moyen |
|
— | — | — | 303 | 380 |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | — | 47.40% | 59.42% |
| + Nombre d'épargnants |
|
— | — | — | 90,339 | 91,105 |
| — | — | — | — | — | 91,105 | |
| — | — | — | — | — | 91,105 | |
| + Nombre de comptes d'épargne |
|
— | — | — | 90,339 | 98,959 |
| — | — | — | — | — | 98,959 | |
| — | — | — | — | — | 98,959 | |
| + Dépôts |
|
— | — | — | 16,882,125 | 18,891,064 |
| — | — | — | — | 16,882,125 | 18,891,064 | |
| — | 4,452,800 | 6,744,600 | 10,517,100 | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 16,882,125 | 18,891,064 | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
— | — | — | 187 | 207 |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
— | — | — | 29.00% | 32.00% |
| Montant d'épargne moyen |
|
— | — | — | 187 | 191 |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | — | 0 | 0 |