Compare FECECAV to all MFIs.
Create a customized performance report. All peer group indicators are median values. Graphs show values from the 25th and 75th percentiles, with median midpoint. Data source: Unadjusted.
Bureaux
Total de l’actif
Personel
Legend
- All
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| Devise | USD |
|
| Total de l’actif | 5,379,046 |
|
| Bureaux | 8 |
|
| Personel | 77 |
|
Épargne sur actif total
Capital/ Actif
Encours de prêts sur actif total
Legend
- All
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| Capital/ Actif | 22.28% |
|
| Ratio Dettes/ Fonds Propres | 3.14 |
|
| Épargne sur encours de prêts | 17.93% |
|
| Épargne sur actif total | 12.36% |
|
| Encours de prêts sur actif total | 78.38% |
|
Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant
Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant
Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes
Legend
- All
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| Devise | USD |
|
| Nombre d'emprunteurs actifs | 7,997 |
|
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes | 60.46% |
|
| Nombre de prêts en cours | 8,293 |
|
| Encours Brut de Prêts | 3,577,439 |
|
| Solde moyen de crédit par emprunteur | 592 |
|
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant | 35.69% |
|
| Solde de prêt moyen | 571 |
|
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant | 34.39% |
|
| Nombre d'épargnants | 641 |
|
| Nombre de comptes d'épargne | 1,728 |
|
| Dépôts | 364,182 |
|
| Montant moyen d'épargne par épargnant | 168 |
|
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant | 15.00% |
|
| Montant d'épargne moyen | 157 |
|
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant | 0 |
|
Rendement de l'actif
Rendement des fonds propres
Rendement nominal du portefeuille brut
Legend
- All
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| USD |
|
|
| Rendement de l'actif | 2.10% |
|
| Rendement des fonds propres | 9.72% |
|
| Auto-suffisance opérationnelle | 112.24% |
|
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| USD |
|
|
| Ratio des produits financiers sur actif | 25.27% |
|
| Marge bénéficiaire | 11.03% |
|
| Rendement nominal du portefeuille brut | 30.77% |
|
| Rendement réel du portefeuille brut | 22.69% |
|
Nombre d'emprunteurs par effectif du personnel
Ratio des produits financiers sur actif
Coût par emprunteur
Legend
- All
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| USD |
|
|
| Ratio de ch. totales à l'actif | 23.09% |
|
| Ratio de ch. financières sur actif | 5.26% |
|
| Ratio de dotations aux provisions pour prêts irrécouvrables | 1.13% |
|
| Ratio de ch. d'exploitation à l'actif | 14.51% |
|
| Ratio de ch. de personnel | 8.07% |
|
| Ratio de charges administratives | 6.41% |
|
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| USD |
|
|
| Ratio de ch. d'exploitation au portefeuille | 19.22% |
|
| Ratio de ch. de personnel au portefeuille | 10.70% |
|
| Salaire moyen/ PNB par habitant | 3.69 |
|
| Coût par emprunteur | 137 |
|
| Coût par prêt | 134 |
|
Ratio de dotations aux provisions pour prêts irrécouvrables
Portefeuille à risque > 30j
Taux de radiation de prêts
Legend
- All
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| Nombre d'emprunteurs par effectif du personnel | 98 |
|
| Prêts par effectif du personnel | 102 |
|
| Emprunteurs par agent de crédit | 245 |
|
| Prêts par agent de crédit | 252 |
|
| Nombre d'épargnants par effectif du personnel | 40 |
|
| Comptes d'épargne vol. par effectif du personnel | 53 |
|
| Distribution du personnel | 44.80% |
|
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| USD |
|
|
| Portefeuille à risque > 30j | 3.57% |
|
| Portefeuille à risque > 90j | 2.00% |
|
| Taux de radiation de prêts | 0.36% |
|
| Taux de pertes sur prêts | 0.20% |
|
| Couverture du risque | 76.09% |
|
| Actifs non productifs en pourcentage de l'actif total | 11.99% |
|
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| Devise | USD |
|
| 5,293,138 |
|
|
| 721,678 |
|
|
| 171,459 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 3,348,370 |
|
|
| 3,514,762 |
|
|
| 109,113 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 4,126 |
|
|
| 16,574 |
|
|
| 188,490 |
|
|
| 5,288,312 |
|
|
| 3,666,852 |
|
|
| 408,913 |
|
|
| 1,396,991 |
|
|
| 0 |
|
|
| 4,040 |
|
|
| 150,045 |
|
|
| 20,617 |
|
|
| 4,052 |
|
|
| 8,389 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1,220,875 |
|
|
| 434,291 |
|
|
| 141,526 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 156,609 |
|
|
| 90,962 |
|
|
| 0 |
|
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| 8,009 |
|
|
| 8,456 |
|
|
| 1,070 |
|
|
| 2,060 |
|
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| Date de début | 2008 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| Devise | USD |
|
| 1,255,526 |
|
|
| 1,187,056 |
|
|
| 1,056,911 |
|
|
| 1,006,275 |
|
|
| 13,077 |
|
|
| 1,649 |
|
|
| 95,482 |
|
|
| 58,055 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
|
|
| 10,904 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| — |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 240,482 |
|
|
| 261,393 |
|
|
| 250,036 |
|
|
| 143,038 |
|
|
| 19,270 |
|
|
| 0 |
|
|
| 984 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 67 |
|
|
| 0 |
|
|
| 52,097 |
|
|
| 67,068 |
|
|
| 1,857 |
|
|
| 858,343 |
|
|
| 481,282 |
|
|
| 34,136 |
|
|
| 337,503 |
|
|
| 82,657 |
|
|
| Résultat non opérationnel net | 0 |
|
| 87,247 |
|
|
| Charges fiscales | 3,988 |
|
| 73,372 |
|
|
| Subventions | 2,252 |
|
| 107,069 |
|
| All | ||
|---|---|---|
| Number of MFIs | 451 |
|
| Date de début | 2008 |
|
| A la date du | 2008 |
|
| Devise | USD |
|
| Dotations aux provisions (reprise sur dotations), encours brut de prêts | 68,757 |
|
| 72,579 |
|
|
| 0 |
|
|
| Autres mouvements de dotations aux provisions | 0 |
|
| Différence de changes sur les dotations aux provisions | 0 |
|
| prêts radiés | 11,444 |
|