- Total de l’actif
- Encours Brut de Prêts
- Capitaux propres
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
6,609 | 7,221 | 8,000 | 10,988 | 12,276 |
| — | — | — | — | — | 906 | |
| — | 6,059 | 6,691 | 7,394 | 9,818 | 11,370 | |
| — | — | — | — | — | 12,276 | |
| — | — | — | — | — | 12,276 | |
| — | — | — | — | — | 695 | |
| — | — | — | — | — | 11,581 | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
91.68% | 92.66% | 92.42% | 89.35% | 92.62% |
| + Nombre de prêts en cours |
|
6,666 | 7,279 | 8,402 | 11,416 | 13,084 |
| — | — | — | — | — | 695 | |
| — | — | — | — | — | 113 | |
| — | — | — | — | — | 12,276 | |
| — | — | — | — | — | 13,084 | |
| — | — | — | — | — | 13,084 | |
| — | 6,627 | 7,201 | 8,254 | 11,198 | 12,859 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 1 | 23 | 33 | 80 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | 17 | 20 | 54 | 53 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | 55 | 67 | 27 | 1 | |
| — | 24 | 5 | 38 | 104 | 87 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| — | — | — | — | — | 962 | |
| — | — | — | — | — | 12,122 | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
966,783 | 1,078,444 | 1,434,333 | 2,057,680 | 2,745,594 |
| — | — | — | — | — | 229,055 | |
| — | — | — | — | — | 2,516,539 | |
| — | — | — | — | — | 690,814 | |
| — | — | — | — | — | 15,880 | |
| — | — | — | — | — | 2,038,900 | |
| — | 956,403 | 1,073,149 | 1,424,950 | 2,046,738 | 2,730,613 | |
| — | 10,380 | 5,294 | 9,383 | 10,942 | — | |
| — | 0 | 281 | 2,578 | 2,718 | 4,164 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 750 | 664 | 1,458 | 1,346 | 1,535 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 2,247 | 3,477 | 1,922 | 2,829 | 5,513 | |
| — | 7,383 | 872 | 3,425 | 4,049 | 2,979 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | |
| — | — | — | — | — | 2,205,431 | |
| — | — | — | — | — | 540,164 | |
| — | — | — | — | — | 2,745,594 | |
| — | — | — | — | — | 2,745,594 | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
146 | 149 | 179 | 187 | 224 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
6.02% | 5.51% | 6.02% | 5.49% | 6.56% |
| Solde de prêt moyen |
|
145 | 148 | 171 | 180 | 210 |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
5.97% | 5.47% | 5.73% | 5.29% | 6.15% |
| + Nombre d'épargnants |
|
6,666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| + Nombre de comptes d'épargne |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| + Dépôts |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
0 | — | — | — | — |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
0.00% | — | — | — | — |
| Montant d'épargne moyen |
|
— | — | — | — | — |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | — | — | — |