| As of date | |
|
+ Number of active borrowers Number of borrowers with loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of loans outstanding Number of loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of depositors Number of depositors with any type of deposit account |
|
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of deposit accounts Number of all deposit accounts |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| + |
|
— | — |
|
|
86.64% | 73.01% | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | 2,500 | |
|
|
— | 17.00% | |
|
|
12,276 | 14,342 | |
|
|
100.00% | 100.00% | |
|
|
10,000 | 10,000 | |
|
|
81.00% | 70.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
