| As of date | |
|
+ Number of active borrowers Number of borrowers with loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of loans outstanding Number of loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
Number of depositors Number of depositors with any type of deposit account |
|
|
+ Number of deposit accounts Number of all deposit accounts |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| + |
|
— | — |
|
|
99.92% | 88.07% | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
16,000 | 17,786 | |
|
|
47.00% | 48.00% | |
|
|
16,000 | 17,786 | |
|
|
47.00% | 48.00% | |
| + |
|
— | — |
|
|
12,483 | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
