| As of date | |
|
+ Number of active borrowers Number of borrowers with loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of loans outstanding Number of loans outstanding |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of depositors Number of depositors with any type of deposit account |
|
| — | |
| — | |
| — | |
|
+ Number of deposit accounts Number of all deposit accounts |
|
| — | |
| — | |
| — | |
| 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| + |
|
— | — |
|
|
88.00% | 75.07% | |
| + |
|
— | — |
|
|
245 | 104 | |
|
|
12.00% | 5.00% | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
315 | 323 | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
275 | 140 | |
| Sample of 15% of all clients-enterprises. The breakdown by sectors was also calculated while sampling. The weighted average was used to get the final numbers. | From all clients | ||
| + |
|
— | — |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
| + |
|
— | — |
|
|
— | — | |
|
|
— | — | |
|
|
— | — |
