| Name | Country | Diamonds | Gross Loan Portfolio | Number of active borrowers |
|---|---|---|---|---|
| 1st Valley Bank | Philippines | 4 | 66,351,843 | 63,676 |
| ABA | Egypt | 5 | 47,967,802 | 174,688 |
| ABASSS | India | — | 256,949 | 1,778 |
| ABF | Burkina Faso | — | 133,838 | 223 |
| ABWA | Egypt | 4 | 2,922,908 | 15,694 |
| Abyan | Yemen | 4 | 889,527 | 5,729 |
| ACAD | Palestine | 4 | 3,761,117 | 3,389 |
| ACB sa | Rwanda | 5 | 1,202,801 | 2,600 |
| ACBA | Armenia | 4 | 260,958,221 | 98,966 |
| ACCESS | Jamaica | 2 | 6,412,495 | 9,920 |
| AccessBank | Azerbaijan | 5 | 342,275,491 | 120,406 |
| ACCOVI | El Salvador | 4 | 50,527,000 | 8,661 |
| ACEP Cameroon | Cameroon | 5 | 22,476,478 | 7,609 |
| ACEP Senegal | Senegal | 5 | 60,766,652 | 30,503 |
| ACF | Kazakhstan | 4 | 2,632,388 | 4,539 |
| ACLEDA | Cambodia | 5 | 744,664,196 | 265,937 |
| ACLEDA Lao | Laos | 2 | 20,076,945 | — |
| ACME | Haiti | 4 | 13,642,791 | 21,906 |
| ACODEP | Nicaragua | 3 | 12,676,681 | 22,130 |
| ACORDE | Costa Rica | 4 | 33,087,210 | 648 |
| ACRG | Costa Rica | 4 | 1,589,220 | 9,603 |
| ACSI | Ethiopia | 5 | 108,204,381 | 659,635 |
| Actuar Caldas | Colombia | 3 | 5,308,383 | 3,891 |
| Actuar Quindio | Colombia | 4 | 2,747,576 | 2,335 |
| Actuar Tolima | Colombia | 4 | 4,930,468 | 7,727 |
| ADEA Andahuaylas | Peru | 3 | 2,521,741 | 3,714 |
| Aden | Yemen | 4 | 854,329 | 6,289 |
| ADESTRA | Costa Rica | 3 | 205,417 | 126 |
| Adhikar | India | 5 | 7,694,240 | 66,678 |
| ADICH | Honduras | 4 | 1,557,014 | 4,288 |
| ADICLA | Guatemala | 4 | 4,378,687 | 3,364 |
| ADIM | Nicaragua | 4 | 785,344 | 3,738 |
| ADR | Lebanon | — | 2,159,822 | 1,610 |
| ADRA - PER | Peru | 4 | 5,187,446 | 16,481 |
| ADRI | Costa Rica | 5 | 14,057,354 | 767 |
| ADRIA mikro | Bosnia and Herzegovina | 3 | 857,534 | 509 |
| Advans Cameroun | Cameroon | 1 | 12,838,331 | 7,177 |
| AE&I | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 4 | 1,627,003 | 4,526 |
| Aetos | Bulgaria | 3 | 958,904 | 144 |
| AFK | Kosovo | 5 | 10,845,844 | 4,603 |
| AFODENIC | Nicaragua | 4 | 8,197,035 | 5,252 |
| AfricaWorks | Mozambique | 4 | 1,075,573 | 4,307 |
| AFS | Afghanistan | 3 | 3,362,738 | 6,003 |
| Agro Micro | Sri Lanka | 4 | 1,582,242 | 8,875 |
| AgroCapital | Bolivia | 4 | 19,677,542 | 16,222 |
| AgroCredit | Georgia | 3 | 277,104 | 61 |
| Agrocredit Plus | Kyrgyzstan | 4 | 698,689 | 1,057 |
| Agroimpuls | Bulgaria | 3 | 691,781 | 142 |
| Agroinvest - Montenegro | Montenegro | 4 | 36,717,787 | 17,606 |
| AgroInvest - Serbia | Serbia | 5 | 15,666,931 | 15,577 |
| Agroinvestbank | Tajikistan | 4 | 271,373,636 | 21,477 |
| AGUDESA | Guatemala | 4 | 1,777,729 | 4,291 |
| AIM | Malaysia | 4 | 275,160,200 | 241,965 |
| Aiyl Bank | Kyrgyzstan | 5 | 57,676,093 | 34,322 |
| Ajiwika | India | 4 | 1,805,410 | 17,811 |
| Akhuwat | Pakistan | 4 | 2,795,521 | 31,543 |
| Akiba | Tanzania | 4 | 29,918,758 | 18,973 |
| Al Amal Bank | Yemen | 2 | 2,593,513 | 14,722 |
| Al Aman | Iraq | 3 | 4,645,397 | 4,030 |
| Al Amana | Morocco | 5 | 295,347,932 | 339,408 |
| Al Awael | Yemen | 4 | 583,685 | 4,752 |
| Al Karama | Morocco | 5 | 5,042,769 | 16,074 |
| Al Majmoua | Lebanon | 5 | 17,813,610 | 23,487 |
| Al Mosanid | Iraq | 3 | 1,796,718 | 1,577 |
| Al Rafah Bank | Palestine | 4 | 34,576,365 | 4,115 |
| Al Tadamun | Egypt | 5 | 13,481,705 | 103,658 |
| Al Takadum | Iraq | 3 | 7,856,141 | 6,259 |
| Al-Barot | Uzbekistan | 3 | 174,627 | 800 |
| Al-Bashaer Microfinance | Iraq | 3 | 4,623,732 | 3,933 |
| Al-Thiqa | Iraq | 4 | 20,509,929 | 12,495 |
| ALIDé | Benin | 5 | 3,055,853 | 16,901 |
| Alliance Group | Georgia | 5 | 1,454,928 | 648 |
| Almaz | Uzbekistan | 3 | 1,357,047 | 504 |
| ALNAP | Dominican Republic | 4 | 281,720,514 | 40,058 |
| ALSOL | Mexico | 5 | 5,972,541 | 22,045 |
| Alternativa | Russia | 3 | 1,080,613 | 661 |
| Alternativa Microfinanzas | Peru | 4 | 981,520 | 2,882 |
| Alteya | Russia | 3 | 2,455,038 | 2,215 |
| Alwatani | Jordan | 4 | 15,731,068 | 24,521 |
| AMA | Peru | 4 | 2,697,734 | 5,546 |
| Amalkom | Iraq | 2 | 1,976,768 | 3,802 |
| AMC | Jordan | 5 | 6,234,286 | 6,137 |
| AMC de R.L. | El Salvador | 5 | 16,369,890 | 13,811 |
| Ameen | Lebanon | 4 | 14,951,809 | 13,712 |
| AMEXTRA | Mexico | 3 | 4,193,316 | 12,159 |
| AMfB | Nigeria | 4 | 6,835,159 | 9,473 |
| AMK | Cambodia | 4 | 31,715,578 | 251,352 |
| AML | India | 4 | 298,372,788 | 1,341,524 |
| Amlok | Tajikistan | 3 | 525,594 | 365 |
| AMMACTS | India | 3 | 2,731,207 | 8,646 |
| AMOS | Morocco | 4 | 709,029 | 2,779 |
| AMRET | Cambodia | 5 | 67,026,973 | 223,823 |
| AMSSF/MC | Morocco | 5 | 6,510,911 | 16,476 |
| ANED | Bolivia | 3 | 6,869,043 | 5,731 |
| APACOOP | Costa Rica | 4 | 1,606,349 | 515 |
| APIAGOL | Costa Rica | 4 | 1,072,870 | 581 |
| Apna Microfinance Bank (Formerly NMFB) | Pakistan | 4 | 719,847 | 5,734 |
| Apoyo Económico | Mexico | 4 | 65,252,376 | 111,786 |
| Apoyo Integral | El Salvador | 5 | 74,479,000 | 45,256 |
| APROS | Mexico | 4 | 4,344,840 | 10,180 |
