- Activos totales
- Cartera bruta
- Patrimonio total
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la fecha | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Número de prestatarios activos |
|
2,317 | 3,355 | 5,849 | 10,435 | 13,098 |
| — | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | 13,098 | |
| — | — | — | — | — | 1,477 | |
| — | — | — | — | — | 1,477 | |
| — | — | — | — | — | 11,621 | |
| — | — | — | — | — | 7,082 | |
| — | 1,206 | 1,801 | 2,860 | 4,876 | 6,016 | |
| — | — | — | — | — | 13,028 | |
| — | — | — | — | — | 71 | |
| — | — | — | — | — | 2,955 | |
| — | — | — | — | — | 10,144 | |
| — | — | — | — | — | 5,038 | |
| — | — | — | — | — | 8,061 | |
| Porcentaje de prestatarias mujeres |
|
52.05% | 53.68% | 48.90% | 46.73% | 45.93% |
| + Número de créditos vigentes |
|
— | 3,355 | 5,854 | 10,435 | 13,248 |
| — | — | — | — | — | 2,955 | |
| — | — | — | — | — | 10,294 | |
| — | — | 3,344 | 5,854 | 0 | 12,965 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 6 | 0 | 0 | 91 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 5 | 0 | 0 | 67 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| — | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | 13,248 | |
| — | — | — | — | — | 1,477 | |
| — | — | — | — | — | 1,477 | |
| — | — | — | — | — | 11,771 | |
| — | — | — | — | — | 13,178 | |
| — | — | — | — | — | 71 | |
| — | — | — | — | — | 5,116 | |
| — | — | — | — | — | 8,133 | |
| — | — | — | — | — | 7,128 | |
| — | — | — | — | — | 6,120 | |
| + Cartera bruta |
|
603,681 | 930,934 | 2,176,305 | 5,266,814 | 8,181,026 |
| — | — | — | — | — | 3,522,437 | |
| — | — | — | — | — | 4,658,588 | |
| — | — | 927,993 | 2,167,290 | 5,188,930 | 7,927,439 | |
| — | 2,530 | 2,941 | 9,015 | 28,886 | 192,794 | |
| — | — | 1,624 | 1,118 | 10,173 | 56,174 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 964 | 16,486 | 58,004 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1,317 | 0 | 0 | 78,386 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | 0 | 6,932 | 2,228 | 61,022 | |
| — | — | — | — | — | 49,275 | |
| — | — | — | — | — | 8,131,750 | |
| — | — | — | — | — | 937,810 | |
| — | — | — | — | — | 937,810 | |
| — | — | — | — | — | 7,193,940 | |
| — | — | — | — | — | 8,032,300 | |
| — | — | — | — | — | 148,726 | |
| — | — | — | — | — | 3,413,738 | |
| — | — | — | — | — | 4,767,288 | |
| — | — | — | — | — | 4,830,728 | |
| — | — | — | — | — | 3,301,023 | |
| Saldo promedio de crédito por prestatario |
|
261 | 277 | 372 | 505 | 625 |
| Saldo promedio de crédito por prestatario/PNB per cápita |
|
96.50% | 84.08% | 95.41% | 109.72% | 135.78% |
| Saldo promedio vigente |
|
— | 277 | 372 | 505 | 618 |
| Saldo promedio vigente/PNB per cápita |
|
— | 84.08% | 95.32% | 109.72% | 134.25% |
| Número de depositantes |
|
0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Número de cuentas de ahorros |
|
— | — | 0 | 0 | — |
| + Depósitos |
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| Saldo promedio de depósitos por depositante |
|
— | — | — | — | — |
| Saldo promedio de depósitos por depositante/PNB per cápita |
|
— | — | — | — | — |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos |
|
— | — | — | — | — |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos/PNB per cápita |
|
— | — | — | — | — |