- Activos totales
- Cartera bruta
- Patrimonio total
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la fecha | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Número de prestatarios activos |
|
54,863 | 67,982 | 66,530 | 76,203 | 84,958 |
| — | — | — | — | — | 84,502 | |
| — | — | — | — | — | 456 | |
| — | — | — | — | — | 84,958 | |
| — | — | — | — | — | 84,958 | |
| — | — | — | — | — | 1,275 | |
| — | 53,686 | 67,752 | 65,865 | — | 83,683 | |
| — | — | — | — | — | 10,195 | |
| — | — | — | — | — | 74,763 | |
| Porcentaje de prestatarias mujeres |
|
97.85% | 99.66% | 99.00% | — | 98.50% |
| + Número de créditos vigentes |
|
58,342 | 72,859 | 78,502 | 87,959 | 105,766 |
| — | 53,675 | 0 | 0 | 85,039 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1,162 | 0 | 0 | 1,155 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1,167 | 0 | 0 | 708 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 583 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 1,750 | 0 | 0 | 1,057 | — | |
| — | — | — | — | — | 105,766 | |
| + Cartera bruta |
|
5,173,535 | 6,480,759 | 7,865,485 | 10,682,187 | 9,369,720 |
| — | — | — | — | — | 1,124,366 | |
| — | — | — | — | — | 8,245,354 | |
| — | — | — | — | — | 8,883,746 | |
| — | — | — | — | — | 485,974 | |
| — | — | — | — | — | 9,369,720 | |
| — | — | — | — | — | 9,369,720 | |
| — | 4,753,898 | 5,939,441 | 7,502,279 | 10,327,544 | 9,065,755 | |
| — | 419,637 | 541,318 | 363,207 | 354,643 | — | |
| — | 87,317 | 78,349 | 114,540 | 140,299 | 240,202 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 94,082 | 236,693 | 78,235 | 85,973 | 63,763 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 54,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 183,343 | 226,276 | 170,431 | 128,371 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 140,546 | |
| — | — | — | — | — | 9,229,174 | |
| Saldo promedio de crédito por prestatario |
|
94 | 95 | 118 | 140 | 110 |
| Saldo promedio de crédito por prestatario/PNB per cápita |
|
7.99% | 7.51% | 8.51% | 8.65% | 6.81% |
| Saldo promedio vigente |
|
89 | 89 | 100 | 121 | 89 |
| Saldo promedio vigente/PNB per cápita |
|
7.51% | 7.00% | 7.21% | 7.50% | 5.47% |
| + Número de depositantes |
|
54,863 | 67,982 | 68,194 | 79,813 | 84,958 |
| — | — | — | — | — | 84,958 | |
| — | — | — | — | — | 1,275 | |
| — | — | — | — | — | 83,683 | |
| + Número de cuentas de ahorros |
|
58,342 | 67,982 | — | 79,813 | 105,766 |
| — | — | — | — | — | 105,766 | |
| + Depósitos |
|
1,381,568 | 1,845,325 | 2,069,482 | 3,082,715 | 2,735,030 |
| — | 1,381,568 | 1,845,325 | 2,069,482 | 3,082,715 | 2,735,030 | |
| — | 249,088 | 317,724 | 342,625 | 421,313 | 384,281 | |
| — | 249,088 | 317,724 | 342,625 | 421,313 | 384,281 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 1,132,480 | 1,527,601 | 1,726,857 | 2,661,402 | 2,350,748 | |
| Saldo promedio de depósitos por depositante |
|
25 | 27 | 30 | 39 | 32 |
| Saldo promedio de depósitos por depositante/PNB per cápita |
|
2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos |
|
24 | 27 | — | 39 | 26 |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos/PNB per cápita |
|
0 | 0 | — | 0 | 0 |