- Total de l’actif
- Encours Brut de Prêts
- Capitaux propres
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
14,706 | 15,222 | 15,625 | 19,470 | 21,455 |
| — | — | — | — | — | 5,776 | |
| — | 8,622 | 10,121 | 11,577 | 14,861 | 15,679 | |
| — | — | — | — | — | 11,293 | |
| — | — | — | — | — | 10,162 | |
| — | — | — | — | — | 21,455 | |
| — | — | — | — | — | 21,455 | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
58.63% | 66.49% | 74.09% | 76.33% | 73.08% |
| + Nombre de prêts en cours |
|
14,706 | 15,222 | 15,625 | 19,919 | 22,306 |
| — | — | — | — | — | 6,034 | |
| — | — | — | — | — | 16,272 | |
| — | — | — | — | — | 3,863 | |
| — | — | — | — | — | 2,530 | |
| — | — | — | — | — | 15,913 | |
| — | 14,706 | 13,403 | 15,129 | 19,418 | 21,460 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 199 | 103 | 192 | 114 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 283 | 67 | 117 | 166 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 356 | 262 | 142 | 369 | |
| — | 0 | 981 | 64 | 50 | 99 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| — | — | — | — | — | 11,752 | |
| — | — | — | — | — | 10,554 | |
| — | — | — | — | — | 22,306 | |
| — | — | — | — | — | 22,306 | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
4,241,327 | 4,063,634 | 4,529,596 | 7,349,230 | 10,468,316 |
| — | — | — | — | — | 3,525,686 | |
| — | — | — | — | — | 6,942,630 | |
| — | — | — | — | — | 3,347,743 | |
| — | — | — | — | — | 1,174,163 | |
| — | — | — | — | — | 5,946,409 | |
| — | 3,912,591 | 3,714,973 | 4,419,131 | 7,241,174 | 10,270,673 | |
| — | 328,735 | 348,661 | 110,466 | 108,057 | — | |
| — | 70,488 | 33,794 | 42,773 | 42,768 | 28,194 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 74,573 | 64,310 | 15,603 | 32,692 | 40,574 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 77,227 | 91,421 | 41,797 | 25,080 | 87,914 | |
| — | 106,446 | 159,135 | 10,293 | 7,516 | 8,667 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,295 | |
| — | — | — | — | — | 5,554,447 | |
| — | — | — | — | — | 4,913,868 | |
| — | — | — | — | — | 10,468,316 | |
| — | — | — | — | — | 10,468,316 | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
288 | 267 | 290 | 377 | 488 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
11.87% | 9.85% | 9.73% | 11.07% | 14.31% |
| Solde de prêt moyen |
|
288 | 267 | 290 | 369 | 469 |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
11.87% | 9.85% | 9.73% | 10.82% | 13.76% |
| Nombre d'épargnants |
|
0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nombre de comptes d'épargne |
|
0 | 0 | — | 0 | — |
| + Dépôts |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
— | — | — | — | — |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
— | — | — | — | — |
| Montant d'épargne moyen |
|
— | — | — | — | — |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | — | — | — |