- Activos totales
- Cartera bruta
- Patrimonio total
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la fecha | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Número de prestatarios activos |
|
50,653 | 34,336 | 51,686 | 56,879 | 73,268 |
| — | — | — | — | — | 27,988 | |
| — | — | — | — | — | 45,280 | |
| — | — | — | — | — | 7,334 | |
| — | 47,344 | 32,349 | 47,470 | 49,419 | 65,934 | |
| — | — | — | — | — | 73,268 | |
| Porcentaje de prestatarias mujeres |
|
93.47% | 94.21% | 91.84% | 86.88% | 89.99% |
| + Número de créditos vigentes |
|
51,045 | 34,566 | 51,686 | 56,879 | 73,268 |
| — | — | — | — | — | 2,071 | |
| — | — | — | — | — | 71,197 | |
| — | — | — | — | — | 73,268 | |
| — | — | — | — | — | 73,268 | |
| — | — | — | — | — | 27,988 | |
| — | — | — | — | — | 45,280 | |
| — | 50,825 | 34,242 | 51,686 | 56,879 | 71,301 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 152 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 68 | 0 | 0 | 0 | 1,487 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 7,334 | |
| — | — | — | — | — | 65,934 | |
| + Cartera bruta |
|
3,107,567 | 3,109,719 | 7,204,123 | 13,860,817 | 13,067,770 |
| — | — | — | — | — | 958,839 | |
| — | — | — | — | — | 12,108,877 | |
| — | — | — | — | — | 13,067,770 | |
| — | — | — | — | — | 13,067,770 | |
| — | — | — | — | — | 6,924,321 | |
| — | — | — | — | — | 6,143,395 | |
| — | — | 2,977,840 | — | 13,622,093 | 12,756,473 | |
| — | 21,260 | 131,879 | 107,056 | 238,724 | — | |
| — | 14,607 | 59,601 | 25,876 | 45,657 | 79,216 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 6,653 | 38,585 | 24,575 | 21,970 | 232,027 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 24,229 | 56,605 | 171,097 | 0 | |
| — | 0 | 9,464 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 4,050,992 | |
| — | — | — | — | — | 9,016,723 | |
| Saldo promedio de crédito por prestatario |
|
61 | 91 | 139 | 244 | 178 |
| Saldo promedio de crédito por prestatario/PNB per cápita |
|
16.58% | 20.58% | 27.33% | 41.30% | 30.23% |
| Saldo promedio vigente |
|
61 | 90 | 139 | 244 | 178 |
| Saldo promedio vigente/PNB per cápita |
|
16.45% | 20.45% | 27.33% | 41.30% | 30.23% |
| + Número de depositantes |
|
48,782 | 34,668 | 29,802 | 54,603 | 143,610 |
| — | — | — | — | — | 143,610 | |
| — | — | — | — | — | 70,342 | |
| — | — | — | — | — | 70,342 | |
| — | — | — | — | — | 73,268 | |
| + Número de cuentas de ahorros |
|
1,951 | 34,338 | 29,802 | 54,603 | 143,610 |
| — | — | — | — | — | 143,610 | |
| — | — | — | — | — | 70,342 | |
| — | — | — | — | — | 70,342 | |
| — | — | — | — | — | 73,268 | |
| + Depósitos |
|
100,666 | 345,440 | 1,755,036 | 3,348,416 | 1,528,679 |
| — | 100,666 | 345,440 | 1,755,036 | 3,348,416 | 1,528,679 | |
| — | 0 | 471 | 384,371 | 1,003,624 | 480,810 | |
| — | 0 | 471 | 384,371 | 1,003,624 | 480,810 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 100,666 | 344,969 | 1,370,664 | 2,344,792 | 932,249 | |
| Saldo promedio de depósitos por depositante |
|
2 | 10 | 59 | 61 | 11 |
| Saldo promedio de depósitos por depositante/PNB per cápita |
|
1.00% | 2.00% | 12.00% | 10.00% | 2.00% |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos |
|
52 | 10 | 59 | 61 | 11 |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos/PNB per cápita |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |