- Activos totales
- Cartera bruta
- Patrimonio total
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la fecha | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Número de prestatarios activos |
|
19,691 | 21,303 | 22,497 | 25,482 | 33,935 |
| — | — | — | 22,497 | 25,482 | 33,935 | |
| — | 19,691 | 21,303 | 22,497 | 25,482 | 33,935 | |
| — | — | — | — | — | 13,123 | |
| — | — | — | — | — | 20,812 | |
| Porcentaje de prestatarias mujeres |
|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| + Número de créditos vigentes |
|
— | — | 22,497 | 25,482 | 67,870 |
| — | — | — | 22,463 | 25,449 | 33,922 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 14 | 0 | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 6 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 8 | 0 | 2 | |
| — | — | — | 6 | 33 | 8 | |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 26,246 | |
| — | — | — | — | — | 41,624 | |
| — | — | — | 22,497 | 25,482 | 67,870 | |
| — | — | — | 22,497 | 25,482 | 67,870 | |
| + Cartera bruta |
|
2,488,565 | 3,230,999 | 3,334,316 | 4,390,312 | 8,103,475 |
| — | — | — | 3,328,186 | 4,384,626 | 8,100,114 | |
| — | 4,977 | 12,924 | 6,129 | — | — | |
| — | — | — | 2,524 | 0 | 692 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 1,082 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 1,442 | 0 | 570 | |
| — | — | — | 1,082 | 5,686 | 2,099 | |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 2,870,015 | |
| — | — | — | — | — | 5,233,460 | |
| — | — | — | 3,334,316 | 4,390,312 | 8,103,475 | |
| — | — | — | 3,334,316 | 4,390,312 | 8,103,475 | |
| Saldo promedio de crédito por prestatario |
|
126 | 152 | 148 | 172 | 239 |
| Saldo promedio de crédito por prestatario/PNB per cápita |
|
23.40% | 24.46% | 21.48% | 22.38% | 31.01% |
| Saldo promedio vigente |
|
— | — | 148 | 172 | 119 |
| Saldo promedio vigente/PNB per cápita |
|
— | — | 21.48% | 22.38% | 15.51% |
| + Número de depositantes |
|
19,691 | 21,303 | 22,497 | 28,353 | 37,479 |
| — | — | — | 22,497 | 28,353 | 37,479 | |
| — | — | — | 22,497 | 28,353 | 37,479 | |
| — | — | — | 2,575 | 1,586 | 3,012 | |
| — | — | — | 2,575 | 1,586 | 3,012 | |
| — | — | — | 19,922 | 26,767 | 34,467 | |
| + Número de cuentas de ahorros |
|
— | — | 22,497 | 28,353 | 37,479 |
| — | — | — | 22,497 | 28,353 | 37,479 | |
| — | — | — | 22,497 | 28,353 | 37,479 | |
| — | — | — | 2,575 | 1,586 | 3,012 | |
| — | — | — | 2,575 | 1,586 | 3,012 | |
| — | — | — | 19,922 | 26,767 | 34,467 | |
| + Depósitos |
|
— | — | 1,819,664 | 2,034,989 | 1,953,028 |
| — | — | — | 1,819,664 | 2,034,989 | 1,953,028 | |
| — | — | — | 1,808,212 | 2,034,989 | 1,953,028 | |
| — | 1,133,997 | 1,527,503 | 112,433 | 113,833 | 86,146 | |
| — | — | — | 123,885 | 113,833 | 86,146 | |
| — | — | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | 1,695,779 | 1,921,157 | 1,866,881 | |
| Saldo promedio de depósitos por depositante |
|
— | — | 81 | 72 | 52 |
| Saldo promedio de depósitos por depositante/PNB per cápita |
|
— | — | 12.00% | 9.00% | 7.00% |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos |
|
— | — | 81 | 72 | 52 |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos/PNB per cápita |
|
— | — | 0 | 0 | 0 |