- Activos totales
- Cartera bruta
- Patrimonio total
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la fecha | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | |
| Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Número de prestatarios activos |
|
4,323 | 6,265 | 8,825 | 12,170 | 14,431 |
| — | — | — | — | — | 2,886 | |
| — | 3,458 | 5,012 | 7,237 | 9,734 | 11,545 | |
| — | — | — | — | — | 14,431 | |
| — | — | — | — | — | 29 | |
| — | — | — | — | — | 29 | |
| — | — | — | — | — | 14,402 | |
| — | — | — | — | — | 14,402 | |
| — | — | — | — | — | 29 | |
| — | — | — | — | — | 8,107 | |
| — | — | — | — | — | 6,324 | |
| — | — | — | — | — | 9,898 | |
| — | — | — | — | — | 4,533 | |
| Porcentaje de prestatarias mujeres |
|
79.99% | 80.00% | 82.01% | 79.98% | 80.00% |
| + Número de créditos vigentes |
|
— | 6,265 | 8,825 | 12,170 | 14,431 |
| — | — | — | — | — | 9,898 | |
| — | — | — | — | — | 4,533 | |
| — | 170 | 6,260 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 73 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 104 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 27 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 31 | 5 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | 8,107 | |
| — | — | — | — | — | 6,324 | |
| — | — | — | — | — | 14,431 | |
| — | — | — | — | — | 29 | |
| — | — | — | — | — | 29 | |
| — | — | — | — | — | 14,402 | |
| — | — | — | — | — | 14,402 | |
| — | — | — | — | — | 29 | |
| + Cartera bruta |
|
3,794,143 | 4,048,791 | 6,135,461 | 10,850,617 | 14,619,389 |
| — | — | — | — | — | 12,600,480 | |
| — | — | — | — | — | 2,018,908 | |
| — | 3,214,045 | 3,447,141 | — | — | 3,019,567 | |
| — | 580,098 | 601,650 | 440,144 | 625,553 | — | |
| — | 499,863 | 332,001 | 221,701 | 248,431 | 467,686 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 42,093 | 66,805 | 101,285 | 377,121 | 222,423 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 4,230 | 99,195 | 117,158 | 0 | 168,121 | |
| — | 33,912 | 48,990 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 13,599,744 | |
| — | — | — | — | — | 1,019,645 | |
| — | — | — | — | — | 14,619,389 | |
| — | — | — | — | — | 161,984 | |
| — | — | — | — | — | 161,984 | |
| — | — | — | — | — | 14,457,404 | |
| — | — | — | — | — | 14,457,404 | |
| — | — | — | — | — | 161,984 | |
| Saldo promedio de crédito por prestatario |
|
878 | 646 | 695 | 892 | 1,013 |
| Saldo promedio de crédito por prestatario/PNB per cápita |
|
283.12% | 190.08% | 198.64% | 247.66% | 281.40% |
| Saldo promedio vigente |
|
— | 646 | 695 | 892 | 1,013 |
| Saldo promedio vigente/PNB per cápita |
|
— | 190.08% | 198.64% | 247.66% | 281.40% |
| + Número de depositantes |
|
19,443 | 25,753 | 27,557 | 35,456 | 64,710 |
| — | — | — | — | — | 43,129 | |
| — | — | — | — | — | 21,581 | |
| — | — | — | — | — | 64,710 | |
| — | — | — | — | — | 50,279 | |
| — | — | — | — | — | 50,279 | |
| — | — | — | — | — | 14,431 | |
| + Número de cuentas de ahorros |
|
19,443 | 25,753 | 27,557 | 35,456 | — |
| — | — | — | — | — | 36,673 | |
| — | — | — | — | — | 50,279 | |
| — | — | — | — | — | 50,279 | |
| — | — | — | — | — | 14,431 | |
| + Depósitos |
|
2,667,272 | 2,712,978 | 3,881,841 | 7,195,703 | 9,370,180 |
| — | 2,667,272 | 2,712,978 | 3,881,841 | 7,195,703 | 9,440,444 | |
| — | 2,033,225 | 2,036,454 | 3,354,839 | 6,989,642 | 4,316,266 | |
| — | 2,033,225 | 2,036,454 | 3,354,839 | 6,989,642 | 4,316,266 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 634,047 | 676,524 | 527,002 | 206,061 | 5,124,178 | |
| Saldo promedio de depósitos por depositante |
|
137 | 105 | 141 | 203 | 145 |
| Saldo promedio de depósitos por depositante/PNB per cápita |
|
44.00% | 31.00% | 40.00% | 56.00% | 40.00% |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos |
|
137 | 105 | 141 | 203 | — |
| Saldo promedio por cuenta de depósitos/PNB per cápita |
|
0 | 0 | 0 | 1 | — |