- Total de l’actif
- Encours Brut de Prêts
- Capitaux propres
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
5,272 | 6,595 | 9,235 | 10,720 | 9,007 |
| — | 5,272 | 6,595 | 9,235 | 10,720 | — | |
| — | — | — | — | 10,720 | — | |
| — | — | — | — | 10,720 | — | |
| — | — | — | — | 1,537 | — | |
| — | — | — | — | 744 | — | |
| — | — | — | — | 793 | — | |
| — | — | — | — | 9,183 | — | |
| — | — | — | — | 3,216 | — | |
| — | — | — | — | 7,504 | — | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — |
| + Nombre de prêts en cours |
|
5,378 | 6,778 | 9,235 | 10,971 | 9,007 |
| — | — | — | — | 1,628 | — | |
| — | — | — | — | 9,092 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 10,971 | — | |
| — | — | — | — | 10,971 | — | |
| — | 0 | 6,664 | 0 | 10,727 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 49 | 0 | 244 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 32 | 0 | 241 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | 33 | 0 | 79 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | 10,971 | — | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
2,712,338 | 4,724,093 | 8,677,583 | 12,137,934 | 9,654,585 |
| — | — | — | — | 3,127,173 | — | |
| — | — | — | — | 9,010,761 | — | |
| — | 2,673,947 | 4,658,134 | 8,552,857 | 11,614,654 | 8,496,035 | |
| — | 38,390 | 65,959 | 124,726 | — | 1,158,550 | |
| — | 10,012 | 31,505 | 43,608 | 256,644 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 5,161 | 19,945 | 0 | 258,759 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 23,218 | 14,509 | 81,118 | 7,877 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | 12,137,934 | — | |
| — | — | — | — | 2,973,117 | — | |
| — | — | — | — | 510,789 | — | |
| — | — | — | — | 2,462,328 | — | |
| — | — | — | — | 9,164,817 | — | |
| — | — | — | — | 12,137,934 | — | |
| — | — | — | — | 12,137,934 | — | |
| — | — | — | — | 3,641,381 | — | |
| — | — | — | — | 8,496,553 | — | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
514 | 716 | 940 | 1,132 | 1,072 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
17.15% | 21.45% | 24.79% | 29.88% | — |
| Solde de prêt moyen |
|
504 | 697 | 940 | 1,106 | 1,072 |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
16.81% | 20.87% | 24.79% | 29.19% | — |
| + Nombre d'épargnants |
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| + Nombre de comptes d'épargne |
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | — | — | 0 | — | |
| + Dépôts |
|
0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
— | — | — | — | — |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
— | — | — | — | — |
| Montant d'épargne moyen |
|
— | — | — | — | — |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | — | — | — |