- Portefeuille à risque > 90j
Institutional Characteristics
Financing Structure
Outreach
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la date du | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 2007-03-31 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | |
| Devise | USD | USD | USD | USD | USD | |
| + Nombre d'emprunteurs actifs |
|
73,635 | 172,970 | 513,108 | 1,629,474 | 3,520,826 |
| — | — | — | — | — | 3,520,826 | |
| — | — | — | — | — | 3,520,826 | |
| — | 73,635 | 172,970 | 513,108 | 1,629,474 | 3,520,826 | |
| Pourcentage d'emprunteur qui sont des femmes |
|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| + Nombre de prêts en cours |
|
84,858 | 213,985 | 634,116 | 2,016,041 | — |
| — | 82,437 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 66 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 155 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1,074 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 1,126 | 1,288 | 145 | 0 | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| + Encours Brut de Prêts |
|
7,604,875 | 20,593,830 | 63,247,572 | 261,686,364 | 278,710,715 |
| — | — | — | — | — | 278,710,715 | |
| — | 7,230,283 | 20,281,265 | — | — | 277,769,326 | |
| — | 393,569 | 312,565 | 74,216 | 384,449 | — | |
| — | 4,531 | 69,276 | 0 | 295,690 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 16,277 | 0 | 22,171 | 81,503 | 862,645 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 169,707 | 0 | 32,245 | 7,256 | 69,314 | |
| — | 197,565 | 241,429 | 19,800 | 0 | 9,430 | |
| — | 5,488 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | 278,710,715 | |
| — | — | — | — | — | 278,710,715 | |
| — | — | — | — | — | 17,889,446 | |
| — | — | — | — | — | 260,821,269 | |
| Solde moyen de crédit par emprunteur |
|
103 | 119 | 123 | 161 | 79 |
| Solde moyen de prêt par emprunteur/ RNB par habitant |
|
16.39% | 16.09% | 15.03% | 16.90% | 8.33% |
| Solde de prêt moyen |
|
90 | 96 | 100 | 130 | — |
| Solde de crédit moyen/ RNB par habitant |
|
14.23% | 13.01% | 12.16% | 13.66% | — |
| + Nombre d'épargnants |
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| + Nombre de comptes d'épargne |
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | 0 | |
| + Dépôts |
|
0 | 39,780 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 39,780 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 39,780 | 0 | 0 | — | |
| Montant moyen d'épargne par épargnant |
|
— | — | — | — | — |
| Montant moyen de dépôt par déposant/ RNB par habitant |
|
— | — | — | — | — |
| Montant d'épargne moyen |
|
— | — | — | — | — |
| Montant de dépôt moyen/ RNB par habitant |
|
— | — | — | — | — |