- Assets
- Gross Loan Portfolio
- Equity
Institutional Characteristics
Financing Structure
- Number of active borrowers
- Number of depositors
Outreach
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As of date | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 2007-03-31 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | |
| Currency code | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | |
|
+ Number of active borrowersNumber of active borrowers Number of borrowers with loans outstanding |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | 191 | 1,068 | 5,080 | 11,127 | 24,799 | 73,635 | 172,970 | 513,108 | 1,629,474 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
Percent of women borrowersPercent of women borrowers Number of active women borrowers / Number of Active Borrowers |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
+ Number of loans outstandingNumber of loans outstanding Number of loans outstanding |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 29,656 | 82,437 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 1,126 | 1,288 | 145 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
+ Gross Loan PortfolioGross Loan Portfolio Gross Loan Portfolio |
|
4,704 | 15,115 | 64,472 | 278,514 | 1,073,950 | 2,702,832 | 7,604,875 | 20,593,830 | 63,247,572 | 261,686,364 | 482,975,269 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 2,702,832 | 7,230,283 | 20,281,265 | — | — | — | |
| — | — | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 393,569 | 312,565 | 74,216 | 384,449 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 4,531 | 69,276 | 0 | 295,690 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 16,277 | 0 | 22,171 | 81,503 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 169,707 | 0 | 32,245 | 7,256 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 197,565 | 241,429 | 19,800 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 5,488 | 1,860 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
Average loan balance per borrowerAverage loan balance per borrower Gross Loan Portfolio / Number of Active Borrowers |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Average loan balance per borrower / GNI per capitaAverage loan balance per borrower / GNI per capita Average Loan Balance per Borrower / GNI per Capita |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Average outstanding balanceAverage outstanding balance Gross Loan Portfolio / Number of Loans Outstanding |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Average outstanding balance / GNI per capitaAverage outstanding balance / GNI per capita Average Outstanding Balance / GNI per Capita |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
+ Number of depositorsNumber of depositors Number of depositors with any type of deposit account |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
+ Number of deposit accountsNumber of deposit accounts Number of all deposit accounts |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
+ DepositsDeposits Total value of all deposit accounts |
|
— | — | — | — | — | 31,940 | 0 | 39,780 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 31,940 | 0 | 39,780 | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 5,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | 26,763 | 0 | 39,780 | 0 | 0 | — | |
|
Average deposit balance per depositorAverage deposit balance per depositor Deposits / Number of Depositors |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Average deposit balance per depositor / GNI per capitaAverage deposit balance per depositor / GNI per capita Average Deposit Balance per Depositor / GNI per Capita |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Average deposit account balanceAverage deposit account balance Deposits / Number of Deposit Accounts |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Average deposit account balance / GNI per capitaAverage deposit account balance / GNI per capita Average Deposit Account Balance / GNI per Capita |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Return on assets
- Return on equity
Overall Financial Performance
- Financial revenue/ assets
- Yield on gross portfolio (nominal)
- Yield on gross portfolio (real)
Revenues
- Financial expense/ assets
- Provision for loan impairment/ assets
- Operating expense/ assets
- Personnel expense/ assets
- Administrative expense/ assets
Expenses
Efficiency
Productivity
- Portfolio at risk > 30 days
- Write-off ratio
Risk and Liquidity
- Assets
- Equity
- Gross Loan Portfolio
- Borrowings
- Deposits
- Cash and cash equivalents
Balance sheet
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
